in Kooperation mit der Universität zu Lübeck
Untersuchungen zum Schilfwachstum an der Wakenitz
Karte
Die chemischen und physikalischen Untersuchungen werden zum Teil direkt am Standort und zum Teil im Labor (unserem Bio-Raum) durchgeführt. So muss der Sauerstoffgehalt sofort nach Probenentnahme gemessen und eine Probenflasche sofort mit Aluminiumfolie verdunkelt werden, um später die Sauerstoffzehrung über den BSB5-Wert ermitteln zu können. Zur Bestimmung der Sauerstoffsättigung benötigt man auch vor Ort die Temperatur des Wassers.
Fast alle chemischen Analysen werden mit Nachweiskästen der Firma Merck vorgenommen. Sie beinhalteten die grundlegenden Geräte, wie Pipette, skalierter Becher oder Probenflasche, verschiede Nachweischemikalien und eine Anleitung. Der qualitative und quantitative Nachweis erfolgt dann über einen Farbumschlag, der in Abhängigkeit von dem Gehalt des Stoffes variiert und mit einer Farbskala zu vergleichen ist.
Wichtig! Bleistift zum Protokollieren der Werte (schreibt auch bei Regen oder Spritzwasser).
Oberflächenwasser: | Sedimentwasser: |
---|---|
am Standort:
|
am Standort:
|
im Labor:
|
im Labor:
|
Sauerstoffsättigung
Der Wert wird mit Hilfe einer Tabelle aus den Werten der Temperatur und des Sauerstoffgehaltes ermittelt.
BSB5-Wert
Zeigt an wie viel Sauerstoff innerhalb von 5 Tagen in kompletter Abschirmung von Licht und anderen äußeren Einflüssen verbraucht wird. Dieses nennt man den biochemischen Sauerstoffbedarf.
Hierzu wird eine Wasserprobe mit einer Probenflasche entnommen und sofort mit Alufolie umwickelt, um durch diese Verdunkelung photosynthetische Prozesse zu verhindern. In dieser Weise abgedunkelt lässt man die Probe 5 Tage bei 20 °C ruhen. Anschließend wird der Sauerstoffgehalt gemessen.
Der BSB5-Wert wird dann aus der Differenz des Sauerstoffgehaltes vor Ort und des nun gemessenen Wertes ermittelt und in mg O2/l angegeben. Sie gibt den Sauerstoffverbrauch aerober Organismen des Wassers an.
pH-Wert (nach Merck)1
Die Bestimmung des pH-Wertes erfolgt am einfachsten kolorimetrisch mit einem Schnellbestimmungssatz (Universalindikator mit geeigneten Abstufungen im mittleren Bereich). Dazu werden zwei Gläser mit 5ml der Wasserprobe gefüllt. Dann wird in eines der Gläser ein Tropfen pH-1 gegeben und gemischt. Mit Hilfe des anderen Glases zum Abgleich wird der Messwert an der Farbskala abgelesen.
Leitfähigkeit
Härte (nach Merck)
Ammonium /Ammoniak (nach Merck) 1
Für die Messung werden zwei Gläser mit 20 ml der Wasserprobe gefüllt. In eines wird zuerst 2,5 ml NH4-1 getropft und dann ein Löffel von NH4-2 gegeben. Nach gründlichem Schütteln muss die Lösung 5 Minuten stehen bleiben. Danach werden zwei Tropfen NH4-3 in das Glas gegeben und wieder geschüttelt. Nach weiteren 7 Minuten Wartezeit kann der Messwert über den Farbabgleich bestimmt werden. Das zweite Glas, in dem sich nur die Wasserprobe befindet, wird als Orientierung genutzt.
Wichtig! Probekasten nach Neßler!
Nitrit (nach Merck)
Nitrat (nach Merck) 1
Phosphat (nach Merck) 1
Eisen (nach Merck)
Silikat (nach Merck)
Wichtig! Silikat möglichst vor Ort messen. Wenn nicht möglich, die Wasserprobe nicht in einer Glasflasche transportieren.
Sulfatgehalt:
Hinweis: Umgang mit Nachweiskasten nur durch Lehrkräften aufgrund von Chemikalien!
Schwefelwasserstoff über Sulfidgehalt:
Temperatur
Die Temperatur wird durch einen normalen analogen Thermometer festgestellt.
Sichttiefe:
Bei der Sichttiefenmessung wird die Secchi-Scheibe an einen Maßband befestigt, danach wird die Scheibe in das Wasser gelassen, bis sie nicht mehr zu sehen ist oder auf dem Grund aufsetzt (Grundsicht, Sichttiefe entspricht dann der Wassertiefe). Der Wert wird von dem Maßband direkt an der Wasseroberfläche abgelesen.
Wichtig! Messung im Schatten durchführen und einen konstanten Abstand zwischen Augen des Betrachters und Wasseroberfläche bewahren.
Sauerstoffgehalt (nach Merck)
Wichtig! Der Sauerstoffwert muss direkt nach der Entnahme gemessen werden, da sich dieser sonst verändert.
Sortieren nach Standort ( flussaufwärts / flussabwärts ) oder Datum ( aufsteigend / absteigend )
Standort | Datum | Temp | O2 | O2Sät | BSB5 | pH | Sicht | Leitf. | Härte | NH4+ | NO2- | NO3- | PO43- | Fe3+ | SiO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | mg/l | % | mg/l | m | µS | °dH | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
Wallbrechtbrücke | 2015-07-02 | 23 | 6.5 | 78 | 6.5 | 8 | 0.45 | 505 | k.A. | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 3 |
Wallbrechtbrücke | 2015-07-02 | 23 | 6.5 | 78 | 6.5 | 8 | 0.45 | 505 | k.A. | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 3 |
Wallbrechtbrücke | 2014-10-02 | 16 | 7 | 73 | 3.6 | 7.5 | 1 | 505 | 10 | 0.05 | 0.05 | 20 | 0.046 | 0.15 | 2 |
Wallbrechtbrücke | 2014-10-02 | 16 | 7 | 73 | 3.6 | 7.5 | 1 | 505 | 10 | 0.05 | 0.05 | 20 | 0.046 | 0.15 | 2 |
Wallbrechtbrücke | 2014-07-05 | 24 | 10.5 | 127 | k.A. | 8 | 0.9 | 471 | k.A. | 0 | 0.02 | 25 | 0.046 | 0.2 | 1.5 |
Wallbrechtbrücke | 2014-07-05 | 24 | 10.5 | 127 | k.A. | 8 | 0.9 | 471 | k.A. | 0 | 0.02 | 25 | 0.046 | 0.2 | 1.5 |
Wallbrechtbrücke | 2013-10-17 | 11.4 | 5.9 | 56 | 2 | 7.5 | 1.4 | 460 | 10.6 | k.A. | k.A. | k.A. | 0.14 | k.A. | k.A. |
Wallbrechtbrücke | 2013-10-17 | 11.4 | 5.9 | 56 | 2 | 7.5 | 1.4 | 460 | 10.6 | k.A. | k.A. | k.A. | 0.14 | k.A. | k.A. |
Wallbrechtbrücke | 2013-06-13 | 20 | 8.3 | 95 | 2.7 | 7.9 | 1.2 | 424 | 14 | 0 | 0.05 | 20 | 0 | 0 | 0.53 |
Wallbrechtbrücke | 2013-06-13 | 20 | 8.3 | 95 | 2.7 | 7.9 | 1.2 | 424 | 14 | 0 | 0.05 | 20 | 0 | 0 | 0.53 |
Eichholz | 2015-07-02 | 23 | 7.6 | 91 | 5.4 | 8.3 | 0.9 | 462 | k.A. | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 3 |
Eichholz | 2015-07-02 | 23 | 7.6 | 91 | 5.4 | 8.3 | 0.9 | 462 | k.A. | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 3 |
Eichholz | 2014-10-02 | 14 | 8 | 80 | 5 | 7 | 1.7 | 500 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Eichholz | 2014-10-02 | 14 | 8 | 80 | 5 | 7 | 1.7 | 500 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Eichholz | 2014-06-30 | 20.2 | 10.5 | 122 | 1 | 7 | 1 | 470 | 10 | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 0.25 | 1 |
Eichholz | 2014-06-30 | 20.2 | 10.5 | 122 | 1 | 7 | 1 | 470 | 10 | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 0.25 | 1 |
Eichholz | 2013-10-23 | 9 | 5.4 | 11 | k.A. | 5.7 | 1.77 | 482 | 1.8 | 0.25 | 0.05 | 10 | 0 | 0.25 | 0.75 |
Eichholz | 2013-10-23 | 9 | 5.4 | 11 | k.A. | 5.7 | 1.77 | 482 | 1.8 | 0.25 | 0.05 | 10 | 0 | 0.25 | 0.75 |
Eichholz | 2013-06-13 | 20 | 7 | 80 | 5 | 7.9 | 1.1 | 425 | 12 | 0.5 | 0.05 | 10 | 0.046 | 0.15 | 0.53 |
Eichholz | 2013-06-13 | 20 | 7 | 80 | 5 | 7.9 | 1.1 | 425 | 12 | 0.5 | 0.05 | 10 | 0.046 | 0.15 | 0.53 |
Eichholz | 2012-10-24 | 12.1 | 5.3 | 51 | 0.9 | 7.5 | 2.5 | 490 | 11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
Eichholz | 2012-10-24 | 12.1 | 5.3 | 51 | 0.9 | 7.5 | 2.5 | 490 | 11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
Eichholz | 2012-07-17 | 19.5 | 11.4 | 128 | 2.7 | 8.5 | 1.3 | 434 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.14 | k.A. | k.A. |
Eichholz | 2012-07-17 | 19.5 | 11.4 | 128 | 2.7 | 8.5 | 1.3 | 434 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.14 | k.A. | k.A. |
Eichholz | 2012-06-19 | 18 | 8.3 | 90 | 2.6 | 7.7 | 1 | 475 | k.A. | 0.07 | 0.07 | 3 | 0.046 | 0.2 | k.A. |
Eichholz | 2012-06-19 | 18 | 8.3 | 90 | 2.6 | 7.7 | 1 | 475 | k.A. | 0.07 | 0.07 | 3 | 0.046 | 0.2 | k.A. |
Eichholz | 2012-04-24 | 12.4 | 12.4 | 110 | 4.3 | 8.5 | 0.85 | 466 | k.A. | 0 | 0.04 | 5 | 0 | k.A. | k.A. |
Eichholz | 2012-04-24 | 12.4 | 12.4 | 110 | 4.3 | 8.5 | 0.85 | 466 | k.A. | 0 | 0.04 | 5 | 0 | k.A. | k.A. |
Eichholz | 2012-03-27 | 14.8 | 14.1 | 144 | 4.9 | 8.5 | 1.25 | 415 | k.A. | 0.25 | 0.04 | 5 | 0 | k.A. | k.A. |
Eichholz | 2012-03-27 | 14.8 | 14.1 | 144 | 4.9 | 8.5 | 1.25 | 415 | k.A. | 0.25 | 0.04 | 5 | 0 | k.A. | k.A. |
Eichholz | 2012-02-10 | 1.4 | 12.3 | 90 | 2.5 | 7.7 | k.A. | 495 | k.A. | 0.2 | 0.04 | 15 | 0.18 | k.A. | k.A. |
Eichholz | 2012-02-10 | 1.4 | 12.3 | 90 | 2.5 | 7.7 | k.A. | 495 | k.A. | 0.2 | 0.04 | 15 | 0.18 | k.A. | k.A. |
Eichholz | 2011-12-14 | 4 | 10.5 | 83 | 2.9 | 7.9 | 1.2 | 505 | k.A. | 0 | 0.06 | 10 | 0.08 | k.A. | k.A. |
Eichholz | 2011-12-14 | 4 | 10.5 | 83 | 2.9 | 7.9 | 1.2 | 505 | k.A. | 0 | 0.06 | 10 | 0.08 | k.A. | k.A. |
Eichholz | 2011-10-21 | 8.5 | 10.5 | 93 | 3.6 | 7.8 | 2 | 511 | 12.5 | 0 | 0.3 | 5 | 0.14 | k.A. | 1 |
Eichholz | 2011-10-21 | 8.5 | 10.5 | 93 | 3.6 | 7.8 | 2 | 511 | 12.5 | 0 | 0.3 | 5 | 0.14 | k.A. | 1 |
Eichholz | 2011-09-05 | 16 | 7 | 73 | 0.5 | 8.8 | 1.25 | 452 | 11 | 0 | 0.06 | k.A. | 0.01 | k.A. | 0 |
Eichholz | 2011-09-05 | 16 | 7 | 73 | 0.5 | 8.8 | 1.25 | 452 | 11 | 0 | 0.06 | k.A. | 0.01 | k.A. | 0 |
Eichholz | 2011-06-30 | 19 | 7.5 | 83 | 2 | 7.9 | 0.95 | 399 | 9.8 | 0 | 0.05 | k.A. | 0.05 | k.A. | 1 |
Eichholz | 2011-06-30 | 19 | 7.5 | 83 | 2 | 7.9 | 0.95 | 399 | 9.8 | 0 | 0.05 | k.A. | 0.05 | k.A. | 1 |
Eichholz | 2010-10-04 | 13 | 11.4 | 112 | 4.2 | 7.8 | 2 | 456 | 10.9 | 0.05 | 0.05 | 10 | 0.06 | 0 | 0 |
Eichholz | 2010-10-04 | 13 | 11.4 | 112 | 4.2 | 7.8 | 2 | 456 | 10.9 | 0.05 | 0.05 | 10 | 0.06 | 0 | 0 |
Eichholz | 2010-06-17 | 14 | 5.9 | 59 | 2.7 | 7.5 | 0.75 | 451 | 9.8 | 0.03 | 0.05 | k.A. | 0.05 | 0 | 1 |
Eichholz | 2010-06-17 | 14 | 5.9 | 59 | 2.7 | 7.5 | 0.75 | 451 | 9.8 | 0.03 | 0.05 | k.A. | 0.05 | 0 | 1 |
Eichholz | 2009-10-28 | 8 | 5.9 | 51 | 1.9 | 7.7 | 2.5 | 450 | 10.7 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | k.A. |
Eichholz | 2009-10-28 | 8 | 5.9 | 51 | 1.9 | 7.7 | 2.5 | 450 | 10.7 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | k.A. |
Eichholz | 2009-09-24 | 14 | 7 | 76 | 2.5 | 7.8 | 2 | 456 | 11.6 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0.073 | 0 | k.A. |
Eichholz | 2009-09-24 | 14 | 7 | 76 | 2.5 | 7.8 | 2 | 456 | 11.6 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0.073 | 0 | k.A. |
Kleiner See | 2015-07-02 | 22 | 16 | 188 | 10.1 | 8.5 | 0.85 | 417 | k.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kleiner See | 2015-07-02 | 22 | 16 | 188 | 10.1 | 8.5 | 0.85 | 417 | k.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kleiner See | 2014-10-02 | 17 | 9 | 96 | 6.3 | 8 | 1.3 | 490 | 11 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.1 | 1.5 |
Kleiner See | 2014-10-02 | 17 | 9 | 96 | 6.3 | 8 | 1.3 | 490 | 11 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.1 | 1.5 |
Kleiner See | 2014-06-30 | 20 | 8.7 | 98 | 8.3 | 8.5 | 0.94 | 471 | 11.8 | 0 | 0 | 5 | 0.046 | 0.1 | 1.2 |
Kleiner See | 2014-06-30 | 20 | 8.7 | 98 | 8.3 | 8.5 | 0.94 | 471 | 11.8 | 0 | 0 | 5 | 0.046 | 0.1 | 1.2 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 12 | 7 | 70 | 1 | 7.7 | 0.9 | 460 | 10 | 1.5 | 0 | 10 | k.A. | 15 | 4 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 12 | 7 | 70 | 1 | 7.7 | 0.9 | 460 | 10 | 1.5 | 0 | 10 | k.A. | 15 | 4 |
Kleiner See | 2013-06-13 | 21 | 7 | 81 | 2.8 | 8.7 | 1 | 436 | 10.1 | 0 | 0.005 | 40 | 0 | 0 | 0.53 |
Kleiner See | 2013-06-13 | 21 | 7 | 81 | 2.8 | 8.7 | 1 | 436 | 10.1 | 0 | 0.005 | 40 | 0 | 0 | 0.53 |
Kleiner See | 2012-10-24 | 12 | 7 | 67 | 6.7 | 7.5 | 1.5 | 474 | 11 | 0.5 | 0.04 | 50 | 0.14 | 0 | 0 |
Kleiner See | 2012-10-24 | 12 | 7 | 67 | 6.7 | 7.5 | 1.5 | 474 | 11 | 0.5 | 0.04 | 50 | 0.14 | 0 | 0 |
Kleiner See | 2012-07-16 | 19.8 | 10.9 | 123 | 10.3 | 8.8 | 0.6 | 442 | k.A. | 0.2 | 0.005 | 5 | 0 | k.A. | k.A. |
Kleiner See | 2012-07-16 | 19.8 | 10.9 | 123 | 10.3 | 8.8 | 0.6 | 442 | k.A. | 0.2 | 0.005 | 5 | 0 | k.A. | k.A. |
Kleiner See | 2012-06-19 | 18 | 7 | 76 | 3.1 | 8 | 0.7 | 487 | k.A. | 0.2 | 0.05 | 0 | 0.11 | k.A. | k.A. |
Kleiner See | 2012-06-19 | 18 | 7 | 76 | 3.1 | 8 | 0.7 | 487 | k.A. | 0.2 | 0.05 | 0 | 0.11 | k.A. | k.A. |
Kleiner See | 2012-04-20 | 14.1 | 10 | 102 | 2.1 | 8.5 | 0.8 | 441 | k.A. | 0 | 0.015 | 5 | 0.02 | k.A. | k.A. |
Kleiner See | 2012-04-20 | 14.1 | 10 | 102 | 2.1 | 8.5 | 0.8 | 441 | k.A. | 0 | 0.015 | 5 | 0.02 | k.A. | k.A. |
Kleiner See | 2012-03-26 | 13.2 | 13.5 | 133 | 5.9 | 8.5 | 0.9 | 434 | k.A. | 0.1 | 0.03 | 0 | 0.015 | k.A. | k.A. |
Kleiner See | 2012-03-26 | 13.2 | 13.5 | 133 | 5.9 | 8.5 | 0.9 | 434 | k.A. | 0.1 | 0.03 | 0 | 0.015 | k.A. | k.A. |
Kleiner See | 2012-02-10 | 1.3 | 12.4 | 91 | 2.8 | 7.9 | k.A. | 506 | k.A. | 0.15 | 0.03 | 8 | 0.18 | k.A. | k.A. |
Kleiner See | 2012-02-10 | 1.3 | 12.4 | 91 | 2.8 | 7.9 | k.A. | 506 | k.A. | 0.15 | 0.03 | 8 | 0.18 | k.A. | k.A. |
Kleiner See | 2011-12-11 | 2.8 | 10.6 | 83 | 1.6 | 7.9 | 1.5 | 492 | k.A. | 0.35 | 0.05 | 5 | 0.14 | k.A. | k.A. |
Kleiner See | 2011-12-11 | 2.8 | 10.6 | 83 | 1.6 | 7.9 | 1.5 | 492 | k.A. | 0.35 | 0.05 | 5 | 0.14 | k.A. | k.A. |
Kleiner See | 2011-10-17 | 10 | 11.4 | 104 | 4 | 8 | 1.5 | 451 | 11.2 | 0.03 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0 | 0 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 10 | 11.4 | 104 | 4 | 8 | 1.5 | 451 | 11.2 | 0.03 | 0.03 | 5 | 0.05 | 0 | 0 |
Kleiner See | 2011-09-05 | 18 | 12 | 131 | 3 | 8.8 | 0.8 | 420 | 12 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.01 | 0 | 1 |
Kleiner See | 2011-09-05 | 18 | 12 | 131 | 3 | 8.8 | 0.8 | 420 | 12 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.01 | 0 | 1 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 20 | 6.5 | 74 | 1.2 | 7 | 0.7 | 398 | 10.9 | 0.03 | 0.08 | k.A. | 0 | k.A. | 1 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 20 | 6.5 | 74 | 1.2 | 7 | 0.7 | 398 | 10.9 | 0.03 | 0.08 | k.A. | 0 | k.A. | 1 |
Kleiner See | 2010-10-04 | 14 | 12.4 | 124 | 5.9 | 8.3 | 0.8 | 431 | 11.2 | 0 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kleiner See | 2010-10-04 | 14 | 12.4 | 124 | 5.9 | 8.3 | 0.8 | 431 | 11.2 | 0 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kleiner See | 2010-06-17 | 16 | 8 | 85 | 4.7 | 8 | 0.5 | 455 | 10.8 | 0.2 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0 |
Kleiner See | 2010-06-17 | 16 | 8 | 85 | 4.7 | 8 | 0.5 | 455 | 10.8 | 0.2 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0 |
Kleiner See | 2009-10-28 | 9 | 9 | 80 | 1 | 7.7 | 0.7 | 470 | 10.1 | 0.025 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | k.A. |
Kleiner See | 2009-10-28 | 9 | 9 | 80 | 1 | 7.7 | 0.7 | 470 | 10.1 | 0.025 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | k.A. |
Kleiner See | 2009-09-24 | 15 | 7.1 | 73 | 5.4 | 7.9 | 0.5 | 412 | 10.1 | 0.025 | 0.005 | 0 | 0.13 | 0 | 1.9 |
Kleiner See | 2009-09-24 | 15 | 7.1 | 73 | 5.4 | 7.9 | 0.5 | 412 | 10.1 | 0.025 | 0.005 | 0 | 0.13 | 0 | 1.9 |
Absalonshorst | 2015-07-02 | 21 | 5.5 | 83 | 1.7 | 7.5 | 1.5 | 435 | k.A. | 0 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Absalonshorst | 2015-07-02 | 21 | 5.5 | 83 | 1.7 | 7.5 | 1.5 | 435 | k.A. | 0 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Absalonshorst | 2014-10-02 | 16 | 7.6 | 84 | 5 | 8 | 1 | 439 | 9 | 0.225 | 0.05 | 15 | 0.092 | 0.2 | 2 |
Absalonshorst | 2014-10-02 | 16 | 7.6 | 84 | 5 | 8 | 1 | 439 | 9 | 0.225 | 0.05 | 15 | 0.092 | 0.2 | 2 |
Absalonshorst | 2014-06-30 | 19 | 6.3 | 70 | k.A. | 7 | 1.6 | 385 | 9.5 | 0 | 0 | 25 | 0.03 | 0.25 | 1 |
Absalonshorst | 2014-06-30 | 19 | 6.3 | 70 | k.A. | 7 | 1.6 | 385 | 9.5 | 0 | 0 | 25 | 0.03 | 0.25 | 1 |
Absalonshorst | 2013-10-23 | 12.9 | 6.2 | 61 | k.A. | 7.5 | 1.46 | 434 | 12 | 0.4 | 0.05 | 10 | 0 | 0 | 5.3 |
Absalonshorst | 2013-10-23 | 12.9 | 6.2 | 61 | k.A. | 7.5 | 1.46 | 434 | 12 | 0.4 | 0.05 | 10 | 0 | 0 | 5.3 |
Absalonshorst | 2013-06-13 | 19.1 | 3.3 | 37 | 0.9 | 7.5 | 1.6 | 385 | 9 | 0 | 0.03 | 40 | 0 | 0 | 0.53 |
Absalonshorst | 2013-06-13 | 19.1 | 3.3 | 37 | 0.9 | 7.5 | 1.6 | 385 | 9 | 0 | 0.03 | 40 | 0 | 0 | 0.53 |
Absalonshorst | 2012-10-24 | 13.5 | 6.8 | 67 | 3.3 | 7.5 | 2.5 | 438 | 9.5 | 0.03 | 0.012 | 0 | 0.25 | 0 | 2 |
Absalonshorst | 2012-10-24 | 13.5 | 6.8 | 67 | 3.3 | 7.5 | 2.5 | 438 | 9.5 | 0.03 | 0.012 | 0 | 0.25 | 0 | 2 |
Absalonshorst | 2012-07-19 | 17.7 | 5 | 54 | 1.4 | 7.8 | 2.4 | 455 | k.A. | 0.25 | 0.06 | 5 | 0.18 | k.A. | k.A. |
Absalonshorst | 2012-07-19 | 17.7 | 5 | 54 | 1.4 | 7.8 | 2.4 | 455 | k.A. | 0.25 | 0.06 | 5 | 0.18 | k.A. | k.A. |
Absalonshorst | 2012-06-19 | 16 | 5.4 | 57 | 1.9 | 8 | 1.2 | 435 | k.A. | 0.5 | 0 | 10 | 0.25 | 0 | 3.2 |
Absalonshorst | 2012-06-19 | 16 | 5.4 | 57 | 1.9 | 8 | 1.2 | 435 | k.A. | 0.5 | 0 | 10 | 0.25 | 0 | 3.2 |
Absalonshorst | 2012-04-28 | 13.1 | 10.9 | 83 | 4.2 | 8 | 1.2 | 444 | k.A. | 0 | 0.03 | 5 | 0.046 | k.A. | k.A. |
Absalonshorst | 2012-04-28 | 13.1 | 10.9 | 83 | 4.2 | 8 | 1.2 | 444 | k.A. | 0 | 0.03 | 5 | 0.046 | k.A. | k.A. |
Absalonshorst | 2012-03-24 | 9.1 | 13.5 | 121 | 2.6 | 8.4 | 1.2 | 402 | k.A. | 0 | 0.012 | 5 | 0.046 | k.A. | k.A. |
Absalonshorst | 2012-03-24 | 9.1 | 13.5 | 121 | 2.6 | 8.4 | 1.2 | 402 | k.A. | 0 | 0.012 | 5 | 0.046 | k.A. | k.A. |
Absalonshorst | 2012-02-11 | 1.1 | 13.9 | 100 | 6.5 | 7.9 | k.A. | 456 | k.A. | 0 | 0.02 | 5 | 0.18 | k.A. | k.A. |
Absalonshorst | 2012-02-11 | 1.1 | 13.9 | 100 | 6.5 | 7.9 | k.A. | 456 | k.A. | 0 | 0.02 | 5 | 0.18 | k.A. | k.A. |
Absalonshorst | 2011-12-08 | 3 | 11.3 | 87 | 2.9 | 7.9 | 0.65 | 563 | k.A. | 0.25 | 0.05 | 0 | 0.34 | k.A. | k.A. |
Absalonshorst | 2011-12-08 | 3 | 11.3 | 87 | 2.9 | 7.9 | 0.65 | 563 | k.A. | 0.25 | 0.05 | 0 | 0.34 | k.A. | k.A. |
Absalonshorst | 2011-10-14 | 11.3 | 7.9 | 75 | 1 | 8 | 2 | 427 | 10.6 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 0 | 4 |
Absalonshorst | 2011-10-14 | 11.3 | 7.9 | 75 | 1 | 8 | 2 | 427 | 10.6 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 0 | 4 |
Absalonshorst | 2011-09-05 | 19 | 6.3 | 70 | 0.9 | 7.6 | 1.5 | 426 | 10 | 0.1 | 0.04 | 10 | 0.092 | 0 | 0 |
Absalonshorst | 2011-09-05 | 19 | 6.3 | 70 | 0.9 | 7.6 | 1.5 | 426 | 10 | 0.1 | 0.04 | 10 | 0.092 | 0 | 0 |
Absalonshorst | 2011-06-30 | 21 | 8.3 | 96 | k.A. | 8 | 1.4 | 397 | 10.9 | 0.18 | 0.04 | 15 | 0.05 | k.A. | 1 |
Absalonshorst | 2011-06-30 | 21 | 8.3 | 96 | k.A. | 8 | 1.4 | 397 | 10.9 | 0.18 | 0.04 | 15 | 0.05 | k.A. | 1 |
Absalonshorst | 2010-10-10 | 13 | 9.8 | 100 | 1.7 | 7.7 | 1.4 | 430 | 10.1 | 0.15 | 0.03 | 0 | 0.28 | 0 | 1 |
Absalonshorst | 2010-10-10 | 13 | 9.8 | 100 | 1.7 | 7.7 | 1.4 | 430 | 10.1 | 0.15 | 0.03 | 0 | 0.28 | 0 | 1 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 14 | 6.8 | 68 | 3.5 | 7.8 | 1.2 | 472 | 10.7 | 0.33 | 0.05 | 0 | 0.092 | 0 | 2 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 14 | 6.8 | 68 | 3.5 | 7.8 | 1.2 | 472 | 10.7 | 0.33 | 0.05 | 0 | 0.092 | 0 | 2 |
Absalonshorst | 2009-10-29 | 10.6 | 5.7 | 53 | 1.3 | 7.6 | 1.3 | 420 | 10 | 0.16 | 0.12 | 0 | 0.28 | 0 | k.A. |
Absalonshorst | 2009-10-29 | 10.6 | 5.7 | 53 | 1.3 | 7.6 | 1.3 | 420 | 10 | 0.16 | 0.12 | 0 | 0.28 | 0 | k.A. |
Absalonshorst | 2009-09-22 | 16 | 6 | 62 | 0.9 | 7.8 | 1 | 410 | 10.5 | 0.15 | 0.02 | 0 | 0.092 | 0 | 1.5 |
Absalonshorst | 2009-09-22 | 16 | 6 | 62 | 0.9 | 7.8 | 1 | 410 | 10.5 | 0.15 | 0.02 | 0 | 0.092 | 0 | 1.5 |
Groß Sarau | 2015-07-02 | 23.4 | 7.3 | 84 | 2.1 | 8 | 1.5 | 387 | k.A. | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 3 |
Groß Sarau | 2015-07-02 | 23.4 | 7.3 | 84 | 2.1 | 8 | 1.5 | 387 | k.A. | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 3 |
Groß Sarau | 2014-10-02 | 16 | 7 | 82 | 3 | 7 | 1 | 407 | 9 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 |
Groß Sarau | 2014-10-02 | 16 | 7 | 82 | 3 | 7 | 1 | 407 | 9 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 |
Groß Sarau | 2014-06-30 | 18 | 5.3 | 57 | 1.3 | 7.8 | 1 | 407 | 9 | 1.5 | 0.005 | 50 | 0.14 | 0 | 0.86 |
Groß Sarau | 2014-06-30 | 18 | 5.3 | 57 | 1.3 | 7.8 | 1 | 407 | 9 | 1.5 | 0.005 | 50 | 0.14 | 0 | 0.86 |
Groß Sarau | 2013-10-23 | 15 | 7.5 | 10 | k.A. | 8 | k.A. | 397 | 1.8 | 0 | 0.012 | 20 | 0.092 | 0 | 0.53 |
Groß Sarau | 2013-10-23 | 15 | 7.5 | 10 | k.A. | 8 | k.A. | 397 | 1.8 | 0 | 0.012 | 20 | 0.092 | 0 | 0.53 |
