in Kooperation mit der Universität zu Lübeck
Untersuchungen zum Schilfwachstum an der Wakenitz
Karte
Die folgenden Untersuchungen werden an 50 zufällig ausgewählten Schilffpflanzen durchgeführt:
Dabei werden jeweils 5 Halme mit einer Wäscheklammer markiert.
Die Halmlänge wird mit einer langen Messstange, die Halmdicke mit einer Schubleher und die anderen Parameter mit einem Zollstock gemessen.
Tiefe
Die Tiefe wird an dem Ansatz des Schilfgürtels zum Wasser mit Hilfe eines Stabes und Maßband gemessen.
Sortieren nach Standort ( flussaufwärts / flussabwärts ) oder Datum ( aufsteigend / absteigend )
Standort | Datum | HL u W | HL ü W | HL ges. | HD u | HD m | Bb | Bl | Rl | Bz | Nz | Einzel- ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | cm | cm | mm | mm | cm | cm | cm |
Wallbrechtbrücke | 2014-10-02 | 74 | 109 | 183 | 7 | 5 | 2 | 21 | 1 | 12 | 13 | → |
Wallbrechtbrücke | 2014-10-02 | 74 | 109 | 183 | 7 | 5 | 2 | 21 | 1 | 12 | 13 | → |
Wallbrechtbrücke | 2013-10-17 | 109.2 | 154.5 | 263.7 | 7.3 | 5.6 | 3.3 | 37.8 | 15 | 14 | 19 | → |
Wallbrechtbrücke | 2013-10-17 | 109.2 | 154.5 | 263.7 | 7.3 | 5.6 | 3.3 | 37.8 | 15 | 14 | 19 | → |
Eichholz | 2014-10-02 | 60500 | 83600 | 144100 | 4702 | 3724 | 1844 | 19020 | 0 | 8900 | 10700 | → |
Eichholz | 2014-10-02 | 60500 | 83600 | 144100 | 4702 | 3724 | 1844 | 19020 | 0 | 8900 | 10700 | → |
Eichholz | 2013-10-23 | 68.6 | 91.2 | 159.8 | 3.9 | 3.4 | 2.9 | 28 | k.A. | 10 | 12 | → |
Eichholz | 2013-10-23 | 68.6 | 91.2 | 159.8 | 3.9 | 3.4 | 2.9 | 28 | k.A. | 10 | 12 | → |
Eichholz | 2012-10-24 | 46.7 | 135 | 181.7 | 4.6 | 3.9 | 2.6 | 33.9 | 0 | 11 | 14 | → |
Eichholz | 2012-10-24 | 46.7 | 135 | 181.7 | 4.6 | 3.9 | 2.6 | 33.9 | 0 | 11 | 14 | → |
Eichholz | 2011-10-21 | 46.9 | 141.1 | 188 | 5.1 | 4.6 | 2.5 | 33.6 | 15.6 | 10 | 15 | → |
Eichholz | 2011-10-21 | 46.9 | 141.1 | 188 | 5.1 | 4.6 | 2.5 | 33.6 | 15.6 | 10 | 15 | → |
Eichholz | 2011-09-05 | 68.1 | 94.1 | 162.2 | 5.8 | 5.1 | 1.9 | 22.3 | 0 | 8 | 9 | → |
Eichholz | 2011-09-05 | 68.1 | 94.1 | 162.2 | 5.8 | 5.1 | 1.9 | 22.3 | 0 | 8 | 9 | → |
Eichholz | 2011-06-30 | 42.8 | 67.4 | 110.2 | 4.5 | 3.9 | 2.3 | 22.3 | 0 | 4 | 5 | → |
Eichholz | 2011-06-30 | 42.8 | 67.4 | 110.2 | 4.5 | 3.9 | 2.3 | 22.3 | 0 | 4 | 5 | → |
Eichholz | 2010-10-04 | 50 | 116.3 | 166.3 | 4.1 | 3.7 | 2.5 | 37.6 | 14.5 | 6 | 6 | → |
Eichholz | 2010-10-04 | 50 | 116.3 | 166.3 | 4.1 | 3.7 | 2.5 | 37.6 | 14.5 | 6 | 6 | → |
Eichholz | 2010-06-17 | 50 | 161.9 | 211.9 | 8.1 | 7.1 | 4.4 | 36 | 0 | 4 | 7 | → |
Eichholz | 2010-06-17 | 50 | 161.9 | 211.9 | 8.1 | 7.1 | 4.4 | 36 | 0 | 4 | 7 | → |
Eichholz | 2009-10-28 | 44.7 | 160.6 | 205.3 | 6.3 | 5.1 | 2.8 | 32 | 15.2 | 12 | 14 | → |
Eichholz | 2009-10-28 | 44.7 | 160.6 | 205.3 | 6.3 | 5.1 | 2.8 | 32 | 15.2 | 12 | 14 | → |
Eichholz | 2009-09-24 | 46.5 | 162.7 | 209.2 | 6.8 | 5.6 | 2.9 | 30 | 19.3 | 12 | 15 | → |
Eichholz | 2009-09-24 | 46.5 | 162.7 | 209.2 | 6.8 | 5.6 | 2.9 | 30 | 19.3 | 12 | 15 | → |
Kleiner See | 2013-10-23 | 29.5 | 135.9 | 165.8 | 5.3 | 4.3 | 2.2 | 28.7 | 6.6 | 10 | 14 | → |
Kleiner See | 2013-10-23 | 29.5 | 135.9 | 165.8 | 5.3 | 4.3 | 2.2 | 28.7 | 6.6 | 10 | 14 | → |
Kleiner See | 2012-10-24 | 42 | 147.9 | 190 | 6.2 | 4.7 | 3.1 | 32.2 | 5.5 | 10 | 13 | → |
Kleiner See | 2012-10-24 | 42 | 147.9 | 190 | 6.2 | 4.7 | 3.1 | 32.2 | 5.5 | 10 | 13 | → |
Kleiner See | 2011-10-17 | 58.4 | 106.2 | 164.5 | 6.1 | 4.8 | 2.5 | 29.4 | 13 | 9 | 13 | → |
Kleiner See | 2011-10-17 | 58.4 | 106.2 | 164.5 | 6.1 | 4.8 | 2.5 | 29.4 | 13 | 9 | 13 | → |
Kleiner See | 2011-09-05 | 65.8 | 98.1 | 163.9 | 5.3 | 4 | 1.8 | 18.7 | 0 | 9 | 11 | → |
Kleiner See | 2011-09-05 | 65.8 | 98.1 | 163.9 | 5.3 | 4 | 1.8 | 18.7 | 0 | 9 | 11 | → |
Kleiner See | 2011-06-30 | 52.3 | 95.3 | 147.7 | 6.9 | 5.8 | 2.4 | 20.7 | 0 | 6 | 7 | → |
Kleiner See | 2011-06-30 | 52.3 | 95.3 | 147.7 | 6.9 | 5.8 | 2.4 | 20.7 | 0 | 6 | 7 | → |
Kleiner See | 2010-10-04 | 63.2 | 173.1 | 236.3 | 7.3 | 6 | 3.2 | 36.1 | 19.7 | 11 | 15 | → |
Kleiner See | 2010-10-04 | 63.2 | 173.1 | 236.3 | 7.3 | 6 | 3.2 | 36.1 | 19.7 | 11 | 15 | → |
Kleiner See | 2010-06-17 | 84.2 | 100.8 | 185 | 7.7 | 6.4 | 2.7 | 23.6 | 0 | 3 | 4 | → |
Kleiner See | 2010-06-17 | 84.2 | 100.8 | 185 | 7.7 | 6.4 | 2.7 | 23.6 | 0 | 3 | 4 | → |
Kleiner See | 2009-10-28 | 64.8 | 154.4 | 219.2 | 7.1 | 5.7 | 3.1 | 36 | 18.4 | 10 | 15 | → |
Kleiner See | 2009-10-28 | 64.8 | 154.4 | 219.2 | 7.1 | 5.7 | 3.1 | 36 | 18.4 | 10 | 15 | → |
Kleiner See | 2009-09-24 | 59.7 | 137.2 | 197 | 6.6 | 5.3 | 2.1 | 23.8 | 12.5 | 13 | 14 | → |
Kleiner See | 2009-09-24 | 59.7 | 137.2 | 197 | 6.6 | 5.3 | 2.1 | 23.8 | 12.5 | 13 | 14 | → |
Absalonshorst | 2013-10-23 | 55 | 155 | 210.4 | 6.3 | 5 | 2.4 | 32.9 | 16.2 | 14 | 17 | → |
Absalonshorst | 2013-10-23 | 55 | 155 | 210.4 | 6.3 | 5 | 2.4 | 32.9 | 16.2 | 14 | 17 | → |
Absalonshorst | 2012-10-24 | 53.1 | 116.4 | 169.5 | 5.7 | 4.2 | 2.4 | 30.5 | 0.3 | 11 | 12 | → |
Absalonshorst | 2012-10-24 | 53.1 | 116.4 | 169.5 | 5.7 | 4.2 | 2.4 | 30.5 | 0.3 | 11 | 12 | → |
Absalonshorst | 2011-10-14 | 58.1 | 159.3 | 217.4 | 7.2 | 5.4 | 2.8 | 35.4 | 20.9 | 9 | 16 | → |
Absalonshorst | 2011-10-14 | 58.1 | 159.3 | 217.4 | 7.2 | 5.4 | 2.8 | 35.4 | 20.9 | 9 | 16 | → |
Absalonshorst | 2011-09-05 | 67.3 | 131.6 | 198.9 | 6.1 | 4.7 | 2.8 | 34.7 | 14 | 11 | 12 | → |
Absalonshorst | 2011-09-05 | 67.3 | 131.6 | 198.9 | 6.1 | 4.7 | 2.8 | 34.7 | 14 | 11 | 12 | → |
Absalonshorst | 2011-06-30 | 64.8 | 130.1 | 194.9 | 6.8 | 5.4 | 2.7 | 28.8 | 0 | 11 | 11 | → |
Absalonshorst | 2011-06-30 | 64.8 | 130.1 | 194.9 | 6.8 | 5.4 | 2.7 | 28.8 | 0 | 11 | 11 | → |
Absalonshorst | 2010-10-10 | 55.9 | 194.9 | 250.8 | 7.5 | 5.7 | 3.3 | 35.6 | 19.2 | 14 | 19 | → |
Absalonshorst | 2010-10-10 | 55.9 | 194.9 | 250.8 | 7.5 | 5.7 | 3.3 | 35.6 | 19.2 | 14 | 19 | → |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 75.8 | 59.9 | 135.8 | 6.4 | 5 | 2.3 | 25.6 | 0 | 3 | 4 | → |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 75.8 | 59.9 | 135.8 | 6.4 | 5 | 2.3 | 25.6 | 0 | 3 | 4 | → |
Absalonshorst | 2009-10-29 | 49.6 | 201.6 | 251.1 | 7.4 | 5.4 | 3.2 | 36.3 | 17.7 | 14 | 19 | → |
Absalonshorst | 2009-10-29 | 49.6 | 201.6 | 251.1 | 7.4 | 5.4 | 3.2 | 36.3 | 17.7 | 14 | 19 | → |
Absalonshorst | 2009-09-24 | 44.1 | 204.9 | 240.2 | 6.9 | 5.2 | 3.5 | 32.3 | 17 | 15 | 19 | → |
Absalonshorst | 2009-09-24 | 44.1 | 204.9 | 240.2 | 6.9 | 5.2 | 3.5 | 32.3 | 17 | 15 | 19 | → |
Groß Sarau | 2014-10-02 | 57 | 175 | 233 | 8 | 7 | 3 | 32 | 14 | 13 | 16 | → |
Groß Sarau | 2014-10-02 | 57 | 175 | 233 | 8 | 7 | 3 | 32 | 14 | 13 | 16 | → |
Groß Sarau | 2013-10-23 | 40.8 | 162.7 | 203.1 | 7.9 | 5.6 | 2.5 | 35.8 | 19.1 | 11 | 12 | → |
Groß Sarau | 2013-10-23 | 40.8 | 162.7 | 203.1 | 7.9 | 5.6 | 2.5 | 35.8 | 19.1 | 11 | 12 | → |
Groß Sarau | 2012-10-24 | 51.9 | 215.3 | 267.2 | 7 | 6.5 | 2.8 | 37.5 | 12.6 | 12 | 17 | → |
Groß Sarau | 2012-10-24 | 51.9 | 215.3 | 267.2 | 7 | 6.5 | 2.8 | 37.5 | 12.6 | 12 | 17 | → |
Groß Sarau | 2011-10-12 | 49.4 | 194.7 | 244.1 | 7.5 | 7.1 | 2.9 | 36.5 | 20.7 | 13 | 18 | → |
Groß Sarau | 2011-10-12 | 49.4 | 194.7 | 244.1 | 7.5 | 7.1 | 2.9 | 36.5 | 20.7 | 13 | 18 | → |
Groß Sarau | 2011-09-05 | 59 | 179.3 | 238.3 | 7 | 6.1 | 2.7 | 33.8 | 17.9 | 13 | 16 | → |
Groß Sarau | 2011-09-05 | 59 | 179.3 | 238.3 | 7 | 6.1 | 2.7 | 33.8 | 17.9 | 13 | 16 | → |
Groß Sarau | 2011-07-15 | 52 | 154.3 | 206.3 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 31.6 | 0 | 9 | 10 | → |
Groß Sarau | 2011-07-15 | 52 | 154.3 | 206.3 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 31.6 | 0 | 9 | 10 | → |
Groß Sarau | 2010-10-10 | 44.3 | 166.9 | 211.2 | 7.3 | 6.6 | 2.5 | 30.8 | 20 | 12 | 15 | → |
Groß Sarau | 2010-10-10 | 44.3 | 166.9 | 211.2 | 7.3 | 6.6 | 2.5 | 30.8 | 20 | 12 | 15 | → |
Groß Sarau | 2010-06-18 | 55.9 | 99.7 | 155.6 | 8.3 | 6.2 | 2.6 | 32.3 | 0 | 4 | 4 | → |
Groß Sarau | 2010-06-18 | 55.9 | 99.7 | 155.6 | 8.3 | 6.2 | 2.6 | 32.3 | 0 | 4 | 4 | → |
Groß Sarau | 2009-10-29 | 40.8 | 168.2 | 209 | 7.5 | 6.4 | 2.5 | 31.2 | 20.9 | 12 | 14 | → |
Groß Sarau | 2009-10-29 | 40.8 | 168.2 | 209 | 7.5 | 6.4 | 2.5 | 31.2 | 20.9 | 12 | 14 | → |
Groß Sarau | 2009-09-24 | 36.5 | 163.8 | 200.3 | 6.3 | 4.8 | 2.4 | 28.5 | 18.8 | 12 | 14 | → |
Groß Sarau | 2009-09-24 | 36.5 | 163.8 | 200.3 | 6.3 | 4.8 | 2.4 | 28.5 | 18.8 | 12 | 14 | → |
Legende: hell hinterlegte Zeilen sind Frühjahrswerte, dunkle Herbstwerte
Anhand der Diagramme wird deutlich, dass die Schilfbestände der verschiedenen Standorte sich in den letzten 5 Jahren (unserem Untersuchungszeitraum) zum Teil deutlich verändert haben.
Der Standort Groß Sarau war bis 2013 sehr stabil und zeigte auch an der Halmlänge und Dicke und der Rispenzahl eine gute Vitalität. Nach dem Winter 2013/14 ist allerdings ein erheblicher Einbruch zu beobachten. Wie es im Frühling mit dem neuen Austrieb bestellt ist, bleibt abzuwarten.
Der Standort Absalonshorst war in den ersten zwei Jahren stabil. Er zeigt aber ab 2012 einen Rückgang. Dieses ist an der Lückenbildung im Bestand und an der abnehmenden Zahl der Rispen zu erkennen.
Der Schilfgürtel am Ostufer des Kleinen Sees ist in den letzten Jahren sehr schmal geworden. Insbesondere das Wasserschilf hat sich zurückgezogen. Bei unseren Messungen haben wir uns am festgelegten Standort immer weiter auf das Ufer zubewegt. So entsteht bei den Messwerten leider der Eindruck, dass sich die Halmlänge kaum verändert hat. Am ursprünglichen Vermessungsort (2009) sind aber nur noch vereinzelt kurze Halme ohne Rispe zu finden. Gänse fressen im Frühjahr die weichen Jungtriebe und schädigen damit den Wasserschilfbereich besonders stark.
Der Schilfbestand vor Eichholz hat sich von 2002 bis 2009 in einzelne Bulte aufgelöst. Die Anzahl der Bulte und die in ihnen noch vorhandenen Schilfhalme haben sich in den fünf Untersuchungsjahren weiter verringert. Halme mit Rispen sind nur noch vereinzelt vorhanden. Im Frühling werden die noch vorhanden Halme durch Gänsefraß weiter geschädigt.
Der Standort Wallbrechtbrücke wurde 2013 in das Untersuchungsprogamm aufgenommen, da wir den Eindruck hatten, dass hier ein Zuwachs des Bestandes erfolgt. Die Rhizome des Wasserschilfs sind in einer Wassertiefe von 1,20 Meter aktiv und bilden kräftige Halme mit Rispen.