in Kooperation mit der Universität zu Lübeck
Untersuchungen zum Schilfwachstum an der Wakenitz
Karte
Standort | Datum | HL u W | HL ü W | HL ges. | HD u | HD m | Bb | Bl | Rl | Bz | Nz | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | cm | cm | mm | mm | cm | cm | cm |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 160 | 190 | 5.66 | 5.63 | 2.1 | 38 | 0 | 16 | 19 | 1 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 160 | 190 | 5.66 | 5.63 | 2.1 | 38 | 0 | 16 | 19 | 1 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 160 | 190 | 5.66 | 5.63 | 2.1 | 38 | 0 | 16 | 19 | 1 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 160 | 190 | 5.66 | 5.63 | 2.1 | 38 | 0 | 16 | 19 | 1 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 100 | 130 | 5.52 | 4.67 | 1.1 | 19 | 7 | 10 | 10 | 2 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 100 | 130 | 5.52 | 4.67 | 1.1 | 19 | 7 | 10 | 10 | 2 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 100 | 130 | 5.52 | 4.67 | 1.1 | 19 | 7 | 10 | 10 | 2 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 100 | 130 | 5.52 | 4.67 | 1.1 | 19 | 7 | 10 | 10 | 2 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 180 | 210 | 8.28 | 7.03 | 3.7 | 36 | 23 | 11 | 19 | 3 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 180 | 210 | 8.28 | 7.03 | 3.7 | 36 | 23 | 11 | 19 | 3 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 180 | 210 | 8.28 | 7.03 | 3.7 | 36 | 23 | 11 | 19 | 3 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 180 | 210 | 8.28 | 7.03 | 3.7 | 36 | 23 | 11 | 19 | 3 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 290 | 320 | 8.4 | 7.6 | 4 | 43 | 30 | 11 | 19 | 4 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 290 | 320 | 8.4 | 7.6 | 4 | 43 | 30 | 11 | 19 | 4 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 290 | 320 | 8.4 | 7.6 | 4 | 43 | 30 | 11 | 19 | 4 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 290 | 320 | 8.4 | 7.6 | 4 | 43 | 30 | 11 | 19 | 4 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 282 | 322 | 8.56 | 7.24 | 3.7 | 43 | 30 | 11 | 20 | 6 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 282 | 322 | 8.56 | 7.24 | 3.7 | 43 | 30 | 11 | 20 | 6 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 282 | 322 | 8.56 | 7.24 | 3.7 | 43 | 30 | 11 | 20 | 6 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 282 | 322 | 8.56 | 7.24 | 3.7 | 43 | 30 | 11 | 20 | 6 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 80 | 110 | 4.07 | 2.7 | 1.6 | 32 | 0 | 8 | 10 | 7 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 80 | 110 | 4.07 | 2.7 | 1.6 | 32 | 0 | 8 | 10 | 7 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 80 | 110 | 4.07 | 2.7 | 1.6 | 32 | 0 | 8 | 10 | 7 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 80 | 110 | 4.07 | 2.7 | 1.6 | 32 | 0 | 8 | 10 | 7 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 130 | 160 | 7.27 | 5.64 | 2 | 24 | 0 | 10 | 14 | 8 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 130 | 160 | 7.27 | 5.64 | 2 | 24 | 0 | 10 | 14 | 8 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 130 | 160 | 7.27 | 5.64 | 2 | 24 | 0 | 10 | 14 | 8 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 130 | 160 | 7.27 | 5.64 | 2 | 24 | 0 | 10 | 14 | 8 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 130 | 160 | 7.76 | 5.44 | 2 | 31 | 10 | 11 | 15 | 9 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 130 | 160 | 7.76 | 5.44 | 2 | 31 | 10 | 11 | 15 | 9 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 130 | 160 | 7.76 | 5.44 | 2 | 31 | 10 | 11 | 15 | 9 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 130 | 160 | 7.76 | 5.44 | 2 | 31 | 10 | 11 | 15 | 9 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 110 | 140 | 5.64 | 4.77 | 3.1 | 38.5 | 0 | 12 | 14 | 10 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 110 | 140 | 5.64 | 4.77 | 3.1 | 38.5 | 0 | 12 | 14 | 10 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 110 | 140 | 5.64 | 4.77 | 3.1 | 38.5 | 0 | 12 | 14 | 10 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 110 | 140 | 5.64 | 4.77 | 3.1 | 38.5 | 0 | 12 | 14 | 10 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 82 | 112 | 3.39 | 3.77 | 1.7 | 26 | 0 | 12 | 15 | 11 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 82 | 112 | 3.39 | 3.77 | 1.7 | 26 | 0 | 12 | 15 | 11 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 82 | 112 | 3.39 | 3.77 | 1.7 | 26 | 0 | 12 | 15 | 11 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 82 | 112 | 3.39 | 3.77 | 1.7 | 26 | 0 | 12 | 15 | 11 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 100 | 130 | 5.09 | 3.77 | 1.8 | 20 | 0 | 9 | 12 | 12 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 100 | 130 | 5.09 | 3.77 | 1.8 | 20 | 0 | 9 | 12 | 12 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 100 | 130 | 5.09 | 3.77 | 1.8 | 20 | 0 | 9 | 12 | 12 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 100 | 130 | 5.09 | 3.77 | 1.8 | 20 | 0 | 9 | 12 | 12 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 74 | 104 | 5.59 | 2.94 | 2 | 23 | 0 | 11 | 13 | 13 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 74 | 104 | 5.59 | 2.94 | 2 | 23 | 0 | 11 | 13 | 13 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 74 | 104 | 5.59 | 2.94 | 2 | 23 | 0 | 11 | 13 | 13 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 74 | 104 | 5.59 | 2.94 | 2 | 23 | 0 | 11 | 13 | 13 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 88 | 118 | 4.71 | 4.17 | 1.9 | 23 | 0 | 9 | 11 | 14 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 88 | 118 | 4.71 | 4.17 | 1.9 | 23 | 0 | 9 | 11 | 14 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 88 | 118 | 4.71 | 4.17 | 1.9 | 23 | 0 | 9 | 11 | 14 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 88 | 118 | 4.71 | 4.17 | 1.9 | 23 | 0 | 9 | 11 | 14 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 96 | 126 | 6.04 | 4.3 | 1.9 | 20 | 0 | 9 | 12 | 15 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 96 | 126 | 6.04 | 4.3 | 1.9 | 20 | 0 | 9 | 12 | 15 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 96 | 126 | 6.04 | 4.3 | 1.9 | 20 | 0 | 9 | 12 | 15 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 96 | 126 | 6.04 | 4.3 | 1.9 | 20 | 0 | 9 | 12 | 15 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 40 | 90 | 130 | 5.33 | 4.41 | 1.7 | 19 | 0 | 10 | 12 | 16 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 40 | 90 | 130 | 5.33 | 4.41 | 1.7 | 19 | 0 | 10 | 12 | 16 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 40 | 90 | 130 | 5.33 | 4.41 | 1.7 | 19 | 0 | 10 | 12 | 16 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 40 | 90 | 130 | 5.33 | 4.41 | 1.7 | 19 | 0 | 10 | 12 | 16 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 35 | 110 | 145 | 5.47 | 3.28 | 1.9 | 22 | 0 | 10 | 13 | 17 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 35 | 110 | 145 | 5.47 | 3.28 | 1.9 | 22 | 0 | 10 | 13 | 17 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 35 | 110 | 145 | 5.47 | 3.28 | 1.9 | 22 | 0 | 10 | 13 | 17 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 35 | 110 | 145 | 5.47 | 3.28 | 1.9 | 22 | 0 | 10 | 13 | 17 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 102 | 132 | 5.93 | 4.21 | 1.7 | 21 | 0 | 8 | 12 | 19 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 102 | 132 | 5.93 | 4.21 | 1.7 | 21 | 0 | 8 | 12 | 19 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 102 | 132 | 5.93 | 4.21 | 1.7 | 21 | 0 | 8 | 12 | 19 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 102 | 132 | 5.93 | 4.21 | 1.7 | 21 | 0 | 8 | 12 | 19 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 26 | 90 | 116 | 4.48 | 2.66 | 1.7 | 24 | 0 | 8 | 10 | 21 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 26 | 90 | 116 | 4.48 | 2.66 | 1.7 | 24 | 0 | 8 | 10 | 21 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 26 | 90 | 116 | 4.48 | 2.66 | 1.7 | 24 | 0 | 8 | 10 | 21 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 26 | 90 | 116 | 4.48 | 2.66 | 1.7 | 24 | 0 | 8 | 10 | 21 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 26 | 88 | 114 | 5.81 | 4.54 | 1.6 | 23 | 0 | 10 | 13 | 22 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 26 | 88 | 114 | 5.81 | 4.54 | 1.6 | 23 | 0 | 10 | 13 | 22 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 26 | 88 | 114 | 5.81 | 4.54 | 1.6 | 23 | 0 | 10 | 13 | 22 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 26 | 88 | 114 | 5.81 | 4.54 | 1.6 | 23 | 0 | 10 | 13 | 22 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 26 | 200 | 226 | 4.58 | 4.12 | 2.4 | 26 | 22 | 11 | 16 | 23 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 26 | 200 | 226 | 4.58 | 4.12 | 2.4 | 26 | 22 | 11 | 16 | 23 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 26 | 200 | 226 | 4.58 | 4.12 | 2.4 | 26 | 22 | 11 | 16 | 23 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 26 | 200 | 226 | 4.58 | 4.12 | 2.4 | 26 | 22 | 11 | 16 | 23 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 26 | 216 | 242 | 4.4 | 4.46 | 2.2 | 39 | 21 | 13 | 17 | 24 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 26 | 216 | 242 | 4.4 | 4.46 | 2.2 | 39 | 21 | 13 | 17 | 24 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 26 | 216 | 242 | 4.4 | 4.46 | 2.2 | 39 | 21 | 13 | 17 | 24 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 26 | 216 | 242 | 4.4 | 4.46 | 2.2 | 39 | 21 | 13 | 17 | 24 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 26 | 250 | 276 | 5.04 | 4.89 | 1.8 | 38 | 28 | 12 | 16 | 25 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 26 | 250 | 276 | 5.04 | 4.89 | 1.8 | 38 | 28 | 12 | 16 | 25 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 26 | 250 | 276 | 5.04 | 4.89 | 1.8 | 38 | 28 | 12 | 16 | 25 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 26 | 250 | 276 | 5.04 | 4.89 | 1.8 | 38 | 28 | 12 | 16 | 25 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 53 | 70 | 123 | 4 | 2 | 2 | 28 | 0 | 8 | 10 | 26 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 53 | 70 | 123 | 4 | 2 | 2 | 28 | 0 | 8 | 10 | 26 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 53 | 70 | 123 | 4 | 2 | 2 | 28 | 0 | 8 | 10 | 26 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 53 | 70 | 123 | 4 | 2 | 2 | 28 | 0 | 8 | 10 | 26 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 53 | 87 | 140 | 3.75 | 3.33 | 1.5 | 16 | 0 | 5 | 8 | 27 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 53 | 87 | 140 | 3.75 | 3.33 | 1.5 | 16 | 0 | 5 | 8 | 27 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 53 | 87 | 140 | 3.75 | 3.33 | 1.5 | 16 | 0 | 5 | 8 | 27 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 53 | 87 | 140 | 3.75 | 3.33 | 1.5 | 16 | 0 | 5 | 8 | 27 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 53 | 91 | 144 | 4.31 | 3.85 | 2.1 | 38 | 0 | 10 | 12 | 28 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 53 | 91 | 144 | 4.31 | 3.85 | 2.1 | 38 | 0 | 10 | 12 | 28 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 53 | 91 | 144 | 4.31 | 3.85 | 2.1 | 38 | 0 | 10 | 12 | 28 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 53 | 91 | 144 | 4.31 | 3.85 | 2.1 | 38 | 0 | 10 | 12 | 28 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 53 | 117 | 170 | 3.52 | 2.85 | 3.3 | 32 | 0 | 8 | 11 | 29 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 53 | 117 | 170 | 3.52 | 2.85 | 3.3 | 32 | 0 | 8 | 11 | 29 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 53 | 117 | 170 | 3.52 | 2.85 | 3.3 | 32 | 0 | 8 | 11 | 29 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 53 | 117 | 170 | 3.52 | 2.85 | 3.3 | 32 | 0 | 8 | 11 | 29 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 53 | 87 | 140 | 4.01 | 3.61 | 1.8 | 33 | 0 | 8 | 10 | 30 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 53 | 87 | 140 | 4.01 | 3.61 | 1.8 | 33 | 0 | 8 | 10 | 30 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 53 | 87 | 140 | 4.01 | 3.61 | 1.8 | 33 | 0 | 8 | 10 | 30 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 53 | 87 | 140 | 4.01 | 3.61 | 1.8 | 33 | 0 | 8 | 10 | 30 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 20 | 234 | 254 | 6.74 | 5.35 | 1.8 | 31 | 10 | 14 | 18 | 31 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 20 | 234 | 254 | 6.74 | 5.35 | 1.8 | 31 | 10 | 14 | 18 | 31 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 20 | 234 | 254 | 6.74 | 5.35 | 1.8 | 31 | 10 | 14 | 18 | 31 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 20 | 234 | 254 | 6.74 | 5.35 | 1.8 | 31 | 10 | 14 | 18 | 31 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 20 | 185 | 205 | 4.27 | 4.07 | 2.6 | 41 | 26 | 11 | 18 | 32 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 20 | 185 | 205 | 4.27 | 4.07 | 2.6 | 41 | 26 | 11 | 18 | 32 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 20 | 185 | 205 | 4.27 | 4.07 | 2.6 | 41 | 26 | 11 | 18 | 32 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 20 | 185 | 205 | 4.27 | 4.07 | 2.6 | 41 | 26 | 11 | 18 | 32 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 20 | 185 | 205 | 4.27 | 4.07 | 2.6 | 41 | 26 | 11 | 18 | 32 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 20 | 185 | 205 | 4.27 | 4.07 | 2.6 | 41 | 26 | 11 | 18 | 32 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 20 | 185 | 205 | 4.27 | 4.07 | 2.6 | 41 | 26 | 11 | 18 | 32 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 20 | 185 | 205 | 4.27 | 4.07 | 2.6 | 41 | 26 | 11 | 18 | 32 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 20 | 117 | 137 | 3.59 | 3.42 | 1.9 | 23 | 0 | 13 | 15 | 33 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 20 | 117 | 137 | 3.59 | 3.42 | 1.9 | 23 | 0 | 13 | 15 | 33 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 20 | 117 | 137 | 3.59 | 3.42 | 1.9 | 23 | 0 | 13 | 15 | 33 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 20 | 117 | 137 | 3.59 | 3.42 | 1.9 | 23 | 0 | 13 | 15 | 33 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 20 | 238 | 258 | 7.22 | 7.15 | 2.6 | 43 | 30 | 10 | 16 | 34 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 20 | 238 | 258 | 7.22 | 7.15 | 2.6 | 43 | 30 | 10 | 16 | 34 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 20 | 238 | 258 | 7.22 | 7.15 | 2.6 | 43 | 30 | 10 | 16 | 34 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 20 | 238 | 258 | 7.22 | 7.15 | 2.6 | 43 | 30 | 10 | 16 | 34 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 20 | 250 | 270 | 7.91 | 6.03 | 3.6 | 41 | 25 | 9 | 17 | 35 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 20 | 250 | 270 | 7.91 | 6.03 | 3.6 | 41 | 25 | 9 | 17 | 35 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 20 | 250 | 270 | 7.91 | 6.03 | 3.6 | 41 | 25 | 9 | 17 | 35 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 20 | 250 | 270 | 7.91 | 6.03 | 3.6 | 41 | 25 | 9 | 17 | 35 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 61 | 101 | 3.48 | 2.49 | 1.6 | 22 | 0 | 8 | 9 | 36 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 61 | 101 | 3.48 | 2.49 | 1.6 | 22 | 0 | 8 | 9 | 36 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 61 | 101 | 3.48 | 2.49 | 1.6 | 22 | 0 | 8 | 9 | 36 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 61 | 101 | 3.48 | 2.49 | 1.6 | 22 | 0 | 8 | 9 | 36 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 97 | 127 | 5.68 | 4.12 | 1.9 | 18.5 | 0 | 10 | 12 | 37 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 97 | 127 | 5.68 | 4.12 | 1.9 | 18.5 | 0 | 10 | 12 | 37 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 97 | 127 | 5.68 | 4.12 | 1.9 | 18.5 | 0 | 10 | 12 | 37 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 97 | 127 | 5.68 | 4.12 | 1.9 | 18.5 | 0 | 10 | 12 | 37 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 92 | 122 | 4.72 | 3.37 | 2 | 34 | 0 | 11 | 14 | 38 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 92 | 122 | 4.72 | 3.37 | 2 | 34 | 0 | 11 | 14 | 38 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 92 | 122 | 4.72 | 3.37 | 2 | 34 | 0 | 11 | 14 | 38 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 92 | 122 | 4.72 | 3.37 | 2 | 34 | 0 | 11 | 14 | 38 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 105 | 135 | 6.6 | 3.85 | 2.5 | 2.6 | 0 | 7 | 10 | 39 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 105 | 135 | 6.6 | 3.85 | 2.5 | 2.6 | 0 | 7 | 10 | 39 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 105 | 135 | 6.6 | 3.85 | 2.5 | 2.6 | 0 | 7 | 10 | 39 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 105 | 135 | 6.6 | 3.85 | 2.5 | 2.6 | 0 | 7 | 10 | 39 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 64 | 94 | 4.64 | 2.98 | 1.8 | 16 | 0 | 6 | 8 | 40 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 64 | 94 | 4.64 | 2.98 | 1.8 | 16 | 0 | 6 | 8 | 40 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 64 | 94 | 4.64 | 2.98 | 1.8 | 16 | 0 | 6 | 8 | 40 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 30 | 64 | 94 | 4.64 | 2.98 | 1.8 | 16 | 0 | 6 | 8 | 40 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 20 | 98 | 118 | 3.52 | 3.28 | 1.8 | 27 | 0 | 10 | 11 | 41 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 20 | 98 | 118 | 3.52 | 3.28 | 1.8 | 27 | 0 | 10 | 11 | 41 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 20 | 98 | 118 | 3.52 | 3.28 | 1.8 | 27 | 0 | 10 | 11 | 41 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 20 | 98 | 118 | 3.52 | 3.28 | 1.8 | 27 | 0 | 10 | 11 | 41 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 20 | 111 | 132 | 3.29 | 3.14 | 2.7 | 30 | 0 | 14 | 16 | 42 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 20 | 111 | 132 | 3.29 | 3.14 | 2.7 | 30 | 0 | 14 | 16 | 42 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 20 | 111 | 132 | 3.29 | 3.14 | 2.7 | 30 | 0 | 14 | 16 | 42 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 20 | 111 | 132 | 3.29 | 3.14 | 2.7 | 30 | 0 | 14 | 16 | 42 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 20 | 108 | 128 | 3.78 | 3.24 | 2 | 30 | 0 | 12 | 14 | 43 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 20 | 108 | 128 | 3.78 | 3.24 | 2 | 30 | 0 | 12 | 14 | 43 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 20 | 108 | 128 | 3.78 | 3.24 | 2 | 30 | 0 | 12 | 14 | 43 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 20 | 108 | 128 | 3.78 | 3.24 | 2 | 30 | 0 | 12 | 14 | 43 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 14 | 141 | 155 | 6.98 | 3.76 | 1.9 | 27 | 0 | 9 | 11 | 44 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 14 | 141 | 155 | 6.98 | 3.76 | 1.9 | 27 | 0 | 9 | 11 | 44 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 14 | 141 | 155 | 6.98 | 3.76 | 1.9 | 27 | 0 | 9 | 11 | 44 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 14 | 141 | 155 | 6.98 | 3.76 | 1.9 | 27 | 0 | 9 | 11 | 44 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 14 | 101 | 115 | 2.47 | 2.35 | 1.1 | 21 | 0 | 10 | 11 | 45 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 14 | 101 | 115 | 2.47 | 2.35 | 1.1 | 21 | 0 | 10 | 11 | 45 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 14 | 101 | 115 | 2.47 | 2.35 | 1.1 | 21 | 0 | 10 | 11 | 45 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 14 | 101 | 115 | 2.47 | 2.35 | 1.1 | 21 | 0 | 10 | 11 | 45 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 23 | 223 | 246 | 5.56 | 5.67 | 1.7 | 27.5 | 29 | 12 | 16 | 46 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 23 | 223 | 246 | 5.56 | 5.67 | 1.7 | 27.5 | 29 | 12 | 16 | 46 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 23 | 223 | 246 | 5.56 | 5.67 | 1.7 | 27.5 | 29 | 12 | 16 | 46 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 23 | 223 | 246 | 5.56 | 5.67 | 1.7 | 27.5 | 29 | 12 | 16 | 46 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 25 | 244 | 269 | 5.07 | 6.42 | 3.4 | 40 | 27.5 | 11 | 18 | 47 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 25 | 244 | 269 | 5.07 | 6.42 | 3.4 | 40 | 27.5 | 11 | 18 | 47 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 25 | 244 | 269 | 5.07 | 6.42 | 3.4 | 40 | 27.5 | 11 | 18 | 47 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 25 | 244 | 269 | 5.07 | 6.42 | 3.4 | 40 | 27.5 | 11 | 18 | 47 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 27 | 187 | 214 | 7.67 | 7.14 | 2 | 35 | 19.5 | 14 | 18 | 48 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 27 | 187 | 214 | 7.67 | 7.14 | 2 | 35 | 19.5 | 14 | 18 | 48 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 27 | 187 | 214 | 7.67 | 7.14 | 2 | 35 | 19.5 | 14 | 18 | 48 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 27 | 187 | 214 | 7.67 | 7.14 | 2 | 35 | 19.5 | 14 | 18 | 48 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 24 | 123 | 147 | 4.17 | 3.9 | 2.5 | 27 | 0 | 9 | 12 | 49 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 24 | 123 | 147 | 4.17 | 3.9 | 2.5 | 27 | 0 | 9 | 12 | 49 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 24 | 123 | 147 | 4.17 | 3.9 | 2.5 | 27 | 0 | 9 | 12 | 49 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 24 | 123 | 147 | 4.17 | 3.9 | 2.5 | 27 | 0 | 9 | 12 | 49 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 27 | 82 | 109 | 4.48 | 3.22 | 1.6 | 21 | 0 | 7 | 10 | 50 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 27 | 82 | 109 | 4.48 | 3.22 | 1.6 | 21 | 0 | 7 | 10 | 50 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 27 | 82 | 109 | 4.48 | 3.22 | 1.6 | 21 | 0 | 7 | 10 | 50 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 27 | 82 | 109 | 4.48 | 3.22 | 1.6 | 21 | 0 | 7 | 10 | 50 |
Mittelwerte
Standort | Datum | HL u W | HL ü W | HL ges. | HD u | HD m | Bb | Bl | Rl | Bz | Nz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | cm | cm | mm | mm | cm | cm | cm | ||||
Kleiner See | 2013-10-23 | 29.48 | 135.94 | 165.84 | 5.3036 | 4.3246 | 2.17 | 28.662 | 6.6 | 10 | 13.64 |
Kleiner See | 2013-10-23 | 29.48 | 135.94 | 165.84 | 5.3036 | 4.3246 | 2.17 | 28.662 | 6.6 | 10 | 13.64 |