in Kooperation mit der Universität zu Lübeck
Untersuchungen zum Schilfwachstum an der Wakenitz
Karte
Standort | Datum | HL u W | HL ü W | HL ges. | HD u | HD m | Bb | Bl | Rl | Bz | Nz | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | cm | cm | mm | mm | cm | cm | cm |
Kleiner See | 2011-10-17 | 50 | 224 | 274 | 9.59 | 7.95 | 4.5 | 45 | 13 | 8 | 16 | 1 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 50 | 224 | 274 | 9.59 | 7.95 | 4.5 | 45 | 13 | 8 | 16 | 1 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 50 | 224 | 274 | 9.59 | 7.95 | 4.5 | 45 | 13 | 8 | 16 | 1 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 50 | 224 | 274 | 9.59 | 7.95 | 4.5 | 45 | 13 | 8 | 16 | 1 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 51 | 150 | 201 | 8.62 | 7.1 | 3.7 | 28 | 0 | 9 | 11 | 2 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 51 | 150 | 201 | 8.62 | 7.1 | 3.7 | 28 | 0 | 9 | 11 | 2 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 51 | 150 | 201 | 8.62 | 7.1 | 3.7 | 28 | 0 | 9 | 11 | 2 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 51 | 150 | 201 | 8.62 | 7.1 | 3.7 | 28 | 0 | 9 | 11 | 2 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 51 | 200 | 251 | 9.54 | 9.45 | 2.5 | 37 | 0 | 7 | 11 | 3 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 51 | 200 | 251 | 9.54 | 9.45 | 2.5 | 37 | 0 | 7 | 11 | 3 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 51 | 200 | 251 | 9.54 | 9.45 | 2.5 | 37 | 0 | 7 | 11 | 3 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 51 | 200 | 251 | 9.54 | 9.45 | 2.5 | 37 | 0 | 7 | 11 | 3 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 50 | 164 | 214 | 4.66 | 4.28 | 2.8 | 40 | 0 | 12 | 17 | 4 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 50 | 164 | 214 | 4.66 | 4.28 | 2.8 | 40 | 0 | 12 | 17 | 4 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 50 | 164 | 214 | 4.66 | 4.28 | 2.8 | 40 | 0 | 12 | 17 | 4 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 50 | 164 | 214 | 4.66 | 4.28 | 2.8 | 40 | 0 | 12 | 17 | 4 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 52 | 182 | 234 | 9.34 | 9.28 | 2.2 | 32 | 0 | 12 | 20 | 5 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 52 | 182 | 234 | 9.34 | 9.28 | 2.2 | 32 | 0 | 12 | 20 | 5 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 52 | 182 | 234 | 9.34 | 9.28 | 2.2 | 32 | 0 | 12 | 20 | 5 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 52 | 182 | 234 | 9.34 | 9.28 | 2.2 | 32 | 0 | 12 | 20 | 5 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 170 | 225 | 7.93 | 5.51 | 3.5 | 34 | 0 | 10 | 16 | 6 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 170 | 225 | 7.93 | 5.51 | 3.5 | 34 | 0 | 10 | 16 | 6 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 170 | 225 | 7.93 | 5.51 | 3.5 | 34 | 0 | 10 | 16 | 6 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 170 | 225 | 7.93 | 5.51 | 3.5 | 34 | 0 | 10 | 16 | 6 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 50 | 176 | 226 | 7.07 | 6.09 | 3.1 | 42 | 0 | 11 | 18 | 7 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 50 | 176 | 226 | 7.07 | 6.09 | 3.1 | 42 | 0 | 11 | 18 | 7 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 50 | 176 | 226 | 7.07 | 6.09 | 3.1 | 42 | 0 | 11 | 18 | 7 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 50 | 176 | 226 | 7.07 | 6.09 | 3.1 | 42 | 0 | 11 | 18 | 7 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 52 | 158 | 210 | 5.75 | 5.35 | 3.1 | 43 | 0 | 14 | 19 | 8 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 52 | 158 | 210 | 5.75 | 5.35 | 3.1 | 43 | 0 | 14 | 19 | 8 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 52 | 158 | 210 | 5.75 | 5.35 | 3.1 | 43 | 0 | 14 | 19 | 8 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 52 | 158 | 210 | 5.75 | 5.35 | 3.1 | 43 | 0 | 14 | 19 | 8 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 58 | 152 | 210 | 8.22 | 5.91 | 3.7 | 31 | 0 | 11 | 15 | 9 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 58 | 152 | 210 | 8.22 | 5.91 | 3.7 | 31 | 0 | 11 | 15 | 9 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 58 | 152 | 210 | 8.22 | 5.91 | 3.7 | 31 | 0 | 11 | 15 | 9 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 58 | 152 | 210 | 8.22 | 5.91 | 3.7 | 31 | 0 | 11 | 15 | 9 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 58 | 76 | 134 | 5.58 | 4.84 | 2.6 | 24 | 0 | 8 | 11 | 10 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 58 | 76 | 134 | 5.58 | 4.84 | 2.6 | 24 | 0 | 8 | 11 | 10 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 58 | 76 | 134 | 5.58 | 4.84 | 2.6 | 24 | 0 | 8 | 11 | 10 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 58 | 76 | 134 | 5.58 | 4.84 | 2.6 | 24 | 0 | 8 | 11 | 10 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 103 | 158 | 6.25 | 5.08 | 2.8 | 29 | 0 | 7 | 10 | 11 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 103 | 158 | 6.25 | 5.08 | 2.8 | 29 | 0 | 7 | 10 | 11 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 103 | 158 | 6.25 | 5.08 | 2.8 | 29 | 0 | 7 | 10 | 11 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 103 | 158 | 6.25 | 5.08 | 2.8 | 29 | 0 | 7 | 10 | 11 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 58 | 192 | 250 | 7.79 | 7.29 | 4 | 46 | 0 | 14 | 18 | 12 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 58 | 192 | 250 | 7.79 | 7.29 | 4 | 46 | 0 | 14 | 18 | 12 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 58 | 192 | 250 | 7.79 | 7.29 | 4 | 46 | 0 | 14 | 18 | 12 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 58 | 192 | 250 | 7.79 | 7.29 | 4 | 46 | 0 | 14 | 18 | 12 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 58 | 70 | 128 | 6.4 | 3.65 | 2.1 | 16 | 0 | 11 | 14 | 13 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 58 | 70 | 128 | 6.4 | 3.65 | 2.1 | 16 | 0 | 11 | 14 | 13 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 58 | 70 | 128 | 6.4 | 3.65 | 2.1 | 16 | 0 | 11 | 14 | 13 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 58 | 70 | 128 | 6.4 | 3.65 | 2.1 | 16 | 0 | 11 | 14 | 13 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 58 | 140 | 198 | 6.32 | 5.52 | 3.1 | 40 | 0 | 11 | 14 | 14 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 58 | 140 | 198 | 6.32 | 5.52 | 3.1 | 40 | 0 | 11 | 14 | 14 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 58 | 140 | 198 | 6.32 | 5.52 | 3.1 | 40 | 0 | 11 | 14 | 14 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 58 | 140 | 198 | 6.32 | 5.52 | 3.1 | 40 | 0 | 11 | 14 | 14 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 179 | 234 | 7.81 | 6.56 | 3.4 | 48 | 0 | 12 | 17 | 15 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 179 | 234 | 7.81 | 6.56 | 3.4 | 48 | 0 | 12 | 17 | 15 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 179 | 234 | 7.81 | 6.56 | 3.4 | 48 | 0 | 12 | 17 | 15 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 179 | 234 | 7.81 | 6.56 | 3.4 | 48 | 0 | 12 | 17 | 15 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 58 | 84 | 142 | 4.45 | 4.19 | 1.9 | 27 | 0 | 9 | 13 | 16 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 58 | 84 | 142 | 4.45 | 4.19 | 1.9 | 27 | 0 | 9 | 13 | 16 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 58 | 84 | 142 | 4.45 | 4.19 | 1.9 | 27 | 0 | 9 | 13 | 16 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 58 | 84 | 142 | 4.45 | 4.19 | 1.9 | 27 | 0 | 9 | 13 | 16 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 58 | 77 | 135 | 4.02 | 3 | 1.8 | 30 | 0 | 9 | 12 | 17 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 58 | 77 | 135 | 4.02 | 3 | 1.8 | 30 | 0 | 9 | 12 | 17 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 58 | 77 | 135 | 4.02 | 3 | 1.8 | 30 | 0 | 9 | 12 | 17 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 58 | 77 | 135 | 4.02 | 3 | 1.8 | 30 | 0 | 9 | 12 | 17 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 56 | 78 | 134 | 3.05 | 3.2 | 2 | 34 | 0 | 8 | 12 | 18 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 56 | 78 | 134 | 3.05 | 3.2 | 2 | 34 | 0 | 8 | 12 | 18 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 56 | 78 | 134 | 3.05 | 3.2 | 2 | 34 | 0 | 8 | 12 | 18 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 56 | 78 | 134 | 3.05 | 3.2 | 2 | 34 | 0 | 8 | 12 | 18 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 50 | 100 | 150 | 5.49 | 4.01 | 2.4 | 40 | 0 | 9 | 13 | 19 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 50 | 100 | 150 | 5.49 | 4.01 | 2.4 | 40 | 0 | 9 | 13 | 19 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 50 | 100 | 150 | 5.49 | 4.01 | 2.4 | 40 | 0 | 9 | 13 | 19 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 50 | 100 | 150 | 5.49 | 4.01 | 2.4 | 40 | 0 | 9 | 13 | 19 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 50 | 156 | 206 | 7.62 | 5.9 | 3.4 | 31 | 0 | 11 | 15 | 20 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 50 | 156 | 206 | 7.62 | 5.9 | 3.4 | 31 | 0 | 11 | 15 | 20 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 50 | 156 | 206 | 7.62 | 5.9 | 3.4 | 31 | 0 | 11 | 15 | 20 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 50 | 156 | 206 | 7.62 | 5.9 | 3.4 | 31 | 0 | 11 | 15 | 20 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 104 | 159 | 6.64 | 5.16 | 3 | 30 | 0 | 7 | 11 | 21 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 104 | 159 | 6.64 | 5.16 | 3 | 30 | 0 | 7 | 11 | 21 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 104 | 159 | 6.64 | 5.16 | 3 | 30 | 0 | 7 | 11 | 21 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 104 | 159 | 6.64 | 5.16 | 3 | 30 | 0 | 7 | 11 | 21 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 119 | 174 | 6.66 | 5.35 | 3.1 | 27 | 0 | 10 | 14 | 22 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 119 | 174 | 6.66 | 5.35 | 3.1 | 27 | 0 | 10 | 14 | 22 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 119 | 174 | 6.66 | 5.35 | 3.1 | 27 | 0 | 10 | 14 | 22 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 119 | 174 | 6.66 | 5.35 | 3.1 | 27 | 0 | 10 | 14 | 22 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 78 | 133 | 5.93 | 4.15 | 2.5 | 32 | 0 | 9 | 12 | 23 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 78 | 133 | 5.93 | 4.15 | 2.5 | 32 | 0 | 9 | 12 | 23 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 78 | 133 | 5.93 | 4.15 | 2.5 | 32 | 0 | 9 | 12 | 23 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 78 | 133 | 5.93 | 4.15 | 2.5 | 32 | 0 | 9 | 12 | 23 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 56 | 90 | 146 | 6.3 | 3.36 | 2.5 | 25 | 0 | 8 | 11 | 24 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 56 | 90 | 146 | 6.3 | 3.36 | 2.5 | 25 | 0 | 8 | 11 | 24 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 56 | 90 | 146 | 6.3 | 3.36 | 2.5 | 25 | 0 | 8 | 11 | 24 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 56 | 90 | 146 | 6.3 | 3.36 | 2.5 | 25 | 0 | 8 | 11 | 24 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 47 | 102 | 3.91 | 3.17 | 1.6 | 17 | 0 | 6 | 9 | 25 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 47 | 102 | 3.91 | 3.17 | 1.6 | 17 | 0 | 6 | 9 | 25 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 47 | 102 | 3.91 | 3.17 | 1.6 | 17 | 0 | 6 | 9 | 25 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 47 | 102 | 3.91 | 3.17 | 1.6 | 17 | 0 | 6 | 9 | 25 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 56 | 84 | 140 | 5.75 | 4.49 | 2.2 | 25 | 0 | 10 | 13 | 26 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 56 | 84 | 140 | 5.75 | 4.49 | 2.2 | 25 | 0 | 10 | 13 | 26 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 56 | 84 | 140 | 5.75 | 4.49 | 2.2 | 25 | 0 | 10 | 13 | 26 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 56 | 84 | 140 | 5.75 | 4.49 | 2.2 | 25 | 0 | 10 | 13 | 26 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 56 | 139 | 195 | 7.33 | 5.72 | 3.2 | 31 | 0 | 11 | 15 | 27 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 56 | 139 | 195 | 7.33 | 5.72 | 3.2 | 31 | 0 | 11 | 15 | 27 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 56 | 139 | 195 | 7.33 | 5.72 | 3.2 | 31 | 0 | 11 | 15 | 27 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 56 | 139 | 195 | 7.33 | 5.72 | 3.2 | 31 | 0 | 11 | 15 | 27 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 56 | 70 | 126 | 5.56 | 4.73 | 2.7 | 27 | 0 | 6 | 10 | 28 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 56 | 70 | 126 | 5.56 | 4.73 | 2.7 | 27 | 0 | 6 | 10 | 28 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 56 | 70 | 126 | 5.56 | 4.73 | 2.7 | 27 | 0 | 6 | 10 | 28 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 56 | 70 | 126 | 5.56 | 4.73 | 2.7 | 27 | 0 | 6 | 10 | 28 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 54 | 75 | 129 | 5.36 | 3.9 | 2.1 | 21 | 0 | 8 | 10 | 29 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 54 | 75 | 129 | 5.36 | 3.9 | 2.1 | 21 | 0 | 8 | 10 | 29 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 54 | 75 | 129 | 5.36 | 3.9 | 2.1 | 21 | 0 | 8 | 10 | 29 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 54 | 75 | 129 | 5.36 | 3.9 | 2.1 | 21 | 0 | 8 | 10 | 29 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 76 | 131 | 4.08 | 3.58 | 2 | 34 | 0 | 10 | 13 | 30 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 76 | 131 | 4.08 | 3.58 | 2 | 34 | 0 | 10 | 13 | 30 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 76 | 131 | 4.08 | 3.58 | 2 | 34 | 0 | 10 | 13 | 30 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 76 | 131 | 4.08 | 3.58 | 2 | 34 | 0 | 10 | 13 | 30 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 54 | 79 | 133 | 5.87 | 3.42 | 2.9 | 23 | 0 | 7 | 11 | 31 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 54 | 79 | 133 | 5.87 | 3.42 | 2.9 | 23 | 0 | 7 | 11 | 31 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 54 | 79 | 133 | 5.87 | 3.42 | 2.9 | 23 | 0 | 7 | 11 | 31 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 54 | 79 | 133 | 5.87 | 3.42 | 2.9 | 23 | 0 | 7 | 11 | 31 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 70 | 129 | 199 | 7.85 | 6.2 | 2 | 25 | 0 | 13 | 16 | 32 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 70 | 129 | 199 | 7.85 | 6.2 | 2 | 25 | 0 | 13 | 16 | 32 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 70 | 129 | 199 | 7.85 | 6.2 | 2 | 25 | 0 | 13 | 16 | 32 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 70 | 129 | 199 | 7.85 | 6.2 | 2 | 25 | 0 | 13 | 16 | 32 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 70 | 75 | 145 | 4.82 | 3.93 | 1.9 | 26 | 0 | 10 | 13 | 33 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 70 | 75 | 145 | 4.82 | 3.93 | 1.9 | 26 | 0 | 10 | 13 | 33 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 70 | 75 | 145 | 4.82 | 3.93 | 1.9 | 26 | 0 | 10 | 13 | 33 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 70 | 75 | 145 | 4.82 | 3.93 | 1.9 | 26 | 0 | 10 | 13 | 33 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 72 | 37 | 109 | 3 | 2.31 | 1.5 | 22 | 0 | 8 | 10 | 34 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 72 | 37 | 109 | 3 | 2.31 | 1.5 | 22 | 0 | 8 | 10 | 34 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 72 | 37 | 109 | 3 | 2.31 | 1.5 | 22 | 0 | 8 | 10 | 34 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 72 | 37 | 109 | 3 | 2.31 | 1.5 | 22 | 0 | 8 | 10 | 34 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 72 | 86 | 158 | 7.7 | 4.75 | 2.2 | 31 | 0 | 11 | 15 | 35 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 72 | 86 | 158 | 7.7 | 4.75 | 2.2 | 31 | 0 | 11 | 15 | 35 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 72 | 86 | 158 | 7.7 | 4.75 | 2.2 | 31 | 0 | 11 | 15 | 35 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 72 | 86 | 158 | 7.7 | 4.75 | 2.2 | 31 | 0 | 11 | 15 | 35 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 73 | 36 | 109 | 3.24 | 2.89 | 1.4 | 22 | 0 | 8 | 10 | 36 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 73 | 36 | 109 | 3.24 | 2.89 | 1.4 | 22 | 0 | 8 | 10 | 36 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 73 | 36 | 109 | 3.24 | 2.89 | 1.4 | 22 | 0 | 8 | 10 | 36 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 73 | 36 | 109 | 3.24 | 2.89 | 1.4 | 22 | 0 | 8 | 10 | 36 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 72 | 60 | 132 | 3.96 | 3.38 | 1.6 | 18 | 0 | 6 | 9 | 37 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 72 | 60 | 132 | 3.96 | 3.38 | 1.6 | 18 | 0 | 6 | 9 | 37 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 72 | 60 | 132 | 3.96 | 3.38 | 1.6 | 18 | 0 | 6 | 9 | 37 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 72 | 60 | 132 | 3.96 | 3.38 | 1.6 | 18 | 0 | 6 | 9 | 37 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 75 | 62 | 137 | 3.45 | 2.84 | 1.6 | 27 | 0 | 8 | 10 | 38 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 75 | 62 | 137 | 3.45 | 2.84 | 1.6 | 27 | 0 | 8 | 10 | 38 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 75 | 62 | 137 | 3.45 | 2.84 | 1.6 | 27 | 0 | 8 | 10 | 38 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 75 | 62 | 137 | 3.45 | 2.84 | 1.6 | 27 | 0 | 8 | 10 | 38 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 75 | 84 | 159 | 5.85 | 4.82 | 2 | 25 | 0 | 10 | 13 | 39 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 75 | 84 | 159 | 5.85 | 4.82 | 2 | 25 | 0 | 10 | 13 | 39 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 75 | 84 | 159 | 5.85 | 4.82 | 2 | 25 | 0 | 10 | 13 | 39 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 75 | 84 | 159 | 5.85 | 4.82 | 2 | 25 | 0 | 10 | 13 | 39 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 72 | 39 | 111 | 3.97 | 2.12 | 1.3 | 17 | 0 | 7 | 10 | 40 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 72 | 39 | 111 | 3.97 | 2.12 | 1.3 | 17 | 0 | 7 | 10 | 40 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 72 | 39 | 111 | 3.97 | 2.12 | 1.3 | 17 | 0 | 7 | 10 | 40 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 72 | 39 | 111 | 3.97 | 2.12 | 1.3 | 17 | 0 | 7 | 10 | 40 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 75 | 67 | 142 | 6 | 4.01 | 2.1 | 26 | 0 | 9 | 11 | 41 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 75 | 67 | 142 | 6 | 4.01 | 2.1 | 26 | 0 | 9 | 11 | 41 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 75 | 67 | 142 | 6 | 4.01 | 2.1 | 26 | 0 | 9 | 11 | 41 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 75 | 67 | 142 | 6 | 4.01 | 2.1 | 26 | 0 | 9 | 11 | 41 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 56 | 58 | 114 | 5.2 | 4.44 | 1.9 | 22 | 0 | 6 | 8 | 42 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 56 | 58 | 114 | 5.2 | 4.44 | 1.9 | 22 | 0 | 6 | 8 | 42 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 56 | 58 | 114 | 5.2 | 4.44 | 1.9 | 22 | 0 | 6 | 8 | 42 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 56 | 58 | 114 | 5.2 | 4.44 | 1.9 | 22 | 0 | 6 | 8 | 42 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 114 | 169 | 5.73 | 4.33 | 2.5 | 29 | 0 | 12 | 15 | 43 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 114 | 169 | 5.73 | 4.33 | 2.5 | 29 | 0 | 12 | 15 | 43 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 114 | 169 | 5.73 | 4.33 | 2.5 | 29 | 0 | 12 | 15 | 43 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 114 | 169 | 5.73 | 4.33 | 2.5 | 29 | 0 | 12 | 15 | 43 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 107 | 162 | 6.01 | 4.68 | 2.1 | 25 | 0 | 10 | 13 | 44 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 107 | 162 | 6.01 | 4.68 | 2.1 | 25 | 0 | 10 | 13 | 44 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 107 | 162 | 6.01 | 4.68 | 2.1 | 25 | 0 | 10 | 13 | 44 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 107 | 162 | 6.01 | 4.68 | 2.1 | 25 | 0 | 10 | 13 | 44 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 58 | 99 | 157 | 5.5 | 4.56 | 2.4 | 32.5 | 0 | 10 | 13 | 45 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 58 | 99 | 157 | 5.5 | 4.56 | 2.4 | 32.5 | 0 | 10 | 13 | 45 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 58 | 99 | 157 | 5.5 | 4.56 | 2.4 | 32.5 | 0 | 10 | 13 | 45 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 58 | 99 | 157 | 5.5 | 4.56 | 2.4 | 32.5 | 0 | 10 | 13 | 45 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 56 | 128 | 184 | 6.06 | 5.21 | 3.4 | 40 | 0 | 11 | 15 | 46 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 56 | 128 | 184 | 6.06 | 5.21 | 3.4 | 40 | 0 | 11 | 15 | 46 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 56 | 128 | 184 | 6.06 | 5.21 | 3.4 | 40 | 0 | 11 | 15 | 46 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 56 | 128 | 184 | 6.06 | 5.21 | 3.4 | 40 | 0 | 11 | 15 | 46 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 54 | 69 | 123 | 7.62 | 5.46 | 2.9 | 21 | 0 | 6 | 9 | 47 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 54 | 69 | 123 | 7.62 | 5.46 | 2.9 | 21 | 0 | 6 | 9 | 47 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 54 | 69 | 123 | 7.62 | 5.46 | 2.9 | 21 | 0 | 6 | 9 | 47 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 54 | 69 | 123 | 7.62 | 5.46 | 2.9 | 21 | 0 | 6 | 9 | 47 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 97 | 152 | 6.71 | 4.92 | 2.5 | 23 | 0 | 8 | 10 | 48 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 97 | 152 | 6.71 | 4.92 | 2.5 | 23 | 0 | 8 | 10 | 48 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 97 | 152 | 6.71 | 4.92 | 2.5 | 23 | 0 | 8 | 10 | 48 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 97 | 152 | 6.71 | 4.92 | 2.5 | 23 | 0 | 8 | 10 | 48 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 93 | 148 | 6.22 | 4.79 | 2.7 | 25 | 0 | 9 | 11 | 49 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 93 | 148 | 6.22 | 4.79 | 2.7 | 25 | 0 | 9 | 11 | 49 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 93 | 148 | 6.22 | 4.79 | 2.7 | 25 | 0 | 9 | 11 | 49 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 55 | 93 | 148 | 6.22 | 4.79 | 2.7 | 25 | 0 | 9 | 11 | 49 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 58 | 77 | 135 | 4.81 | 3.79 | 2.3 | 25.5 | 0 | 9 | 12 | 50 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 58 | 77 | 135 | 4.81 | 3.79 | 2.3 | 25.5 | 0 | 9 | 12 | 50 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 58 | 77 | 135 | 4.81 | 3.79 | 2.3 | 25.5 | 0 | 9 | 12 | 50 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 58 | 77 | 135 | 4.81 | 3.79 | 2.3 | 25.5 | 0 | 9 | 12 | 50 |
Mittelwerte
Standort | Datum | HL u W | HL ü W | HL ges. | HD u | HD m | Bb | Bl | Rl | Bz | Nz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | cm | cm | mm | mm | cm | cm | cm | ||||
Kleiner See | 2011-10-17 | 58.36 | 106.18 | 164.54 | 6.0518 | 4.8124 | 2.534 | 29.42 | 13 | 9.32 | 12.88 |
Kleiner See | 2011-10-17 | 58.36 | 106.18 | 164.54 | 6.0518 | 4.8124 | 2.534 | 29.42 | 13 | 9.32 | 12.88 |