in Kooperation mit der Universität zu Lübeck
Untersuchungen zum Schilfwachstum an der Wakenitz
Karte
Standort | Datum | HL u W | HL ü W | HL ges. | HD u | HD m | Bb | Bl | Rl | Bz | Nz | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | cm | cm | mm | mm | cm | cm | cm |
Kleiner See | 2011-06-30 | 55 | 65 | 120 | 5.9 | 6 | 3 | 8 | 0 | 6 | 7 | 1 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 55 | 65 | 120 | 5.9 | 6 | 3 | 8 | 0 | 6 | 7 | 1 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 55 | 65 | 120 | 5.9 | 6 | 3 | 8 | 0 | 6 | 7 | 1 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 55 | 65 | 120 | 5.9 | 6 | 3 | 8 | 0 | 6 | 7 | 1 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 60 | 65 | 125 | 5.1 | 4.7 | 2.7 | 19 | 0 | 4 | 5 | 2 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 60 | 65 | 125 | 5.1 | 4.7 | 2.7 | 19 | 0 | 4 | 5 | 2 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 60 | 65 | 125 | 5.1 | 4.7 | 2.7 | 19 | 0 | 4 | 5 | 2 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 60 | 65 | 125 | 5.1 | 4.7 | 2.7 | 19 | 0 | 4 | 5 | 2 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 55 | 115 | 170 | 7.8 | 6.8 | 2.5 | 20 | 0 | 7 | 7 | 3 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 55 | 115 | 170 | 7.8 | 6.8 | 2.5 | 20 | 0 | 7 | 7 | 3 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 55 | 115 | 170 | 7.8 | 6.8 | 2.5 | 20 | 0 | 7 | 7 | 3 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 55 | 115 | 170 | 7.8 | 6.8 | 2.5 | 20 | 0 | 7 | 7 | 3 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 60 | 80 | 140 | 5.3 | 4.4 | 2.3 | 31 | 0 | 3 | 4 | 4 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 60 | 80 | 140 | 5.3 | 4.4 | 2.3 | 31 | 0 | 3 | 4 | 4 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 60 | 80 | 140 | 5.3 | 4.4 | 2.3 | 31 | 0 | 3 | 4 | 4 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 60 | 80 | 140 | 5.3 | 4.4 | 2.3 | 31 | 0 | 3 | 4 | 4 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 55 | 55 | 110 | 5.8 | 5.8 | 2.5 | 18 | 0 | 5 | 6 | 5 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 55 | 55 | 110 | 5.8 | 5.8 | 2.5 | 18 | 0 | 5 | 6 | 5 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 55 | 55 | 110 | 5.8 | 5.8 | 2.5 | 18 | 0 | 5 | 6 | 5 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 55 | 55 | 110 | 5.8 | 5.8 | 2.5 | 18 | 0 | 5 | 6 | 5 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 50 | 120 | 170 | 8.15 | 7.25 | 3.6 | 30 | 0 | 8 | 10 | 6 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 50 | 120 | 170 | 8.15 | 7.25 | 3.6 | 30 | 0 | 8 | 10 | 6 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 50 | 120 | 170 | 8.15 | 7.25 | 3.6 | 30 | 0 | 8 | 10 | 6 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 50 | 120 | 170 | 8.15 | 7.25 | 3.6 | 30 | 0 | 8 | 10 | 6 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 55 | 65 | 120 | 6.8 | 6.6 | 2 | 8 | 0 | 5 | 6 | 7 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 55 | 65 | 120 | 6.8 | 6.6 | 2 | 8 | 0 | 5 | 6 | 7 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 55 | 65 | 120 | 6.8 | 6.6 | 2 | 8 | 0 | 5 | 6 | 7 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 55 | 65 | 120 | 6.8 | 6.6 | 2 | 8 | 0 | 5 | 6 | 7 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 55 | 60 | 115 | 6.6 | 4.8 | 2.2 | 22 | 0 | 3 | 4 | 8 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 55 | 60 | 115 | 6.6 | 4.8 | 2.2 | 22 | 0 | 3 | 4 | 8 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 55 | 60 | 115 | 6.6 | 4.8 | 2.2 | 22 | 0 | 3 | 4 | 8 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 55 | 60 | 115 | 6.6 | 4.8 | 2.2 | 22 | 0 | 3 | 4 | 8 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 62 | 139 | 201 | 5.5 | 5.3 | 2.2 | 20 | 0 | 6 | 7 | 9 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 62 | 139 | 201 | 5.5 | 5.3 | 2.2 | 20 | 0 | 6 | 7 | 9 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 62 | 139 | 201 | 5.5 | 5.3 | 2.2 | 20 | 0 | 6 | 7 | 9 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 62 | 139 | 201 | 5.5 | 5.3 | 2.2 | 20 | 0 | 6 | 7 | 9 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 50 | 80 | 130 | 7 | 5.8 | 2.6 | 24 | 0 | 4 | 6 | 10 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 50 | 80 | 130 | 7 | 5.8 | 2.6 | 24 | 0 | 4 | 6 | 10 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 50 | 80 | 130 | 7 | 5.8 | 2.6 | 24 | 0 | 4 | 6 | 10 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 50 | 80 | 130 | 7 | 5.8 | 2.6 | 24 | 0 | 4 | 6 | 10 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 55 | 145 | 200 | 3.9 | 3.8 | 2.3 | 21 | 0 | 7 | 8 | 11 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 55 | 145 | 200 | 3.9 | 3.8 | 2.3 | 21 | 0 | 7 | 8 | 11 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 55 | 145 | 200 | 3.9 | 3.8 | 2.3 | 21 | 0 | 7 | 8 | 11 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 55 | 145 | 200 | 3.9 | 3.8 | 2.3 | 21 | 0 | 7 | 8 | 11 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 50 | 90 | 140 | 10.1 | 7.3 | 3 | 27 | 0 | 7 | 7 | 12 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 50 | 90 | 140 | 10.1 | 7.3 | 3 | 27 | 0 | 7 | 7 | 12 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 50 | 90 | 140 | 10.1 | 7.3 | 3 | 27 | 0 | 7 | 7 | 12 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 50 | 90 | 140 | 10.1 | 7.3 | 3 | 27 | 0 | 7 | 7 | 12 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 70 | 90 | 160 | 7.5 | 7.5 | 3 | 24 | 0 | 6 | 7 | 13 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 70 | 90 | 160 | 7.5 | 7.5 | 3 | 24 | 0 | 6 | 7 | 13 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 70 | 90 | 160 | 7.5 | 7.5 | 3 | 24 | 0 | 6 | 7 | 13 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 70 | 90 | 160 | 7.5 | 7.5 | 3 | 24 | 0 | 6 | 7 | 13 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 55 | 155 | 210 | 9.3 | 8.6 | 4 | 30 | 0 | 6 | 6 | 14 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 55 | 155 | 210 | 9.3 | 8.6 | 4 | 30 | 0 | 6 | 6 | 14 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 55 | 155 | 210 | 9.3 | 8.6 | 4 | 30 | 0 | 6 | 6 | 14 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 55 | 155 | 210 | 9.3 | 8.6 | 4 | 30 | 0 | 6 | 6 | 14 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 50 | 60 | 110 | 2.6 | 1.8 | 0.7 | 5 | 0 | 3 | 5 | 15 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 50 | 60 | 110 | 2.6 | 1.8 | 0.7 | 5 | 0 | 3 | 5 | 15 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 50 | 60 | 110 | 2.6 | 1.8 | 0.7 | 5 | 0 | 3 | 5 | 15 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 50 | 60 | 110 | 2.6 | 1.8 | 0.7 | 5 | 0 | 3 | 5 | 15 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 50 | 115 | 165 | 5.8 | 5.6 | 2 | 18 | 0 | 7 | 8 | 16 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 50 | 115 | 165 | 5.8 | 5.6 | 2 | 18 | 0 | 7 | 8 | 16 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 50 | 115 | 165 | 5.8 | 5.6 | 2 | 18 | 0 | 7 | 8 | 16 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 50 | 115 | 165 | 5.8 | 5.6 | 2 | 18 | 0 | 7 | 8 | 16 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 45 | 85 | 130 | 6.5 | 5.2 | 1.7 | 19 | 0 | 5 | 4 | 17 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 45 | 85 | 130 | 6.5 | 5.2 | 1.7 | 19 | 0 | 5 | 4 | 17 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 45 | 85 | 130 | 6.5 | 5.2 | 1.7 | 19 | 0 | 5 | 4 | 17 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 45 | 85 | 130 | 6.5 | 5.2 | 1.7 | 19 | 0 | 5 | 4 | 17 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 40 | 130 | 170 | 9.9 | 6.5 | 2.8 | 26 | 0 | 8 | 9 | 18 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 40 | 130 | 170 | 9.9 | 6.5 | 2.8 | 26 | 0 | 8 | 9 | 18 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 40 | 130 | 170 | 9.9 | 6.5 | 2.8 | 26 | 0 | 8 | 9 | 18 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 40 | 130 | 170 | 9.9 | 6.5 | 2.8 | 26 | 0 | 8 | 9 | 18 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 55 | 35 | 90 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 18 | 0 | 6 | 5 | 19 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 55 | 35 | 90 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 18 | 0 | 6 | 5 | 19 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 55 | 35 | 90 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 18 | 0 | 6 | 5 | 19 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 55 | 35 | 90 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 18 | 0 | 6 | 5 | 19 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 20 | 35 | 55 | 3.4 | 1.2 | 1.5 | 21 | 0 | 7 | 8 | 20 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 20 | 35 | 55 | 3.4 | 1.2 | 1.5 | 21 | 0 | 7 | 8 | 20 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 20 | 35 | 55 | 3.4 | 1.2 | 1.5 | 21 | 0 | 7 | 8 | 20 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 20 | 35 | 55 | 3.4 | 1.2 | 1.5 | 21 | 0 | 7 | 8 | 20 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 85 | 105 | 190 | 6.6 | 6.4 | 2.3 | 17 | 0 | 4 | 5 | 21 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 85 | 105 | 190 | 6.6 | 6.4 | 2.3 | 17 | 0 | 4 | 5 | 21 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 85 | 105 | 190 | 6.6 | 6.4 | 2.3 | 17 | 0 | 4 | 5 | 21 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 85 | 105 | 190 | 6.6 | 6.4 | 2.3 | 17 | 0 | 4 | 5 | 21 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 35 | 105 | 140 | 6 | 5.2 | 2.5 | 32 | 0 | 11 | 10 | 22 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 35 | 105 | 140 | 6 | 5.2 | 2.5 | 32 | 0 | 11 | 10 | 22 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 35 | 105 | 140 | 6 | 5.2 | 2.5 | 32 | 0 | 11 | 10 | 22 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 35 | 105 | 140 | 6 | 5.2 | 2.5 | 32 | 0 | 11 | 10 | 22 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 50 | 105 | 155 | 4 | 4 | 1.2 | 11 | 0 | 8 | 9 | 23 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 50 | 105 | 155 | 4 | 4 | 1.2 | 11 | 0 | 8 | 9 | 23 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 50 | 105 | 155 | 4 | 4 | 1.2 | 11 | 0 | 8 | 9 | 23 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 50 | 105 | 155 | 4 | 4 | 1.2 | 11 | 0 | 8 | 9 | 23 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 50 | 80 | 130 | 6 | 5.5 | 0.5 | 3 | 0 | 6 | 7 | 24 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 50 | 80 | 130 | 6 | 5.5 | 0.5 | 3 | 0 | 6 | 7 | 24 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 50 | 80 | 130 | 6 | 5.5 | 0.5 | 3 | 0 | 6 | 7 | 24 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 50 | 80 | 130 | 6 | 5.5 | 0.5 | 3 | 0 | 6 | 7 | 24 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 10 | 150 | 160 | 1 | 0.8 | 4 | 35 | 0 | 5 | 5 | 25 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 10 | 150 | 160 | 1 | 0.8 | 4 | 35 | 0 | 5 | 5 | 25 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 10 | 150 | 160 | 1 | 0.8 | 4 | 35 | 0 | 5 | 5 | 25 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 10 | 150 | 160 | 1 | 0.8 | 4 | 35 | 0 | 5 | 5 | 25 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 40 | 90 | 130 | 10 | 6.2 | 2 | 13 | 0 | 4 | 5 | 26 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 40 | 90 | 130 | 10 | 6.2 | 2 | 13 | 0 | 4 | 5 | 26 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 40 | 90 | 130 | 10 | 6.2 | 2 | 13 | 0 | 4 | 5 | 26 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 40 | 90 | 130 | 10 | 6.2 | 2 | 13 | 0 | 4 | 5 | 26 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 20 | 110 | 130 | 7.1 | 6.8 | 2 | 19 | 0 | 7 | 8 | 27 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 20 | 110 | 130 | 7.1 | 6.8 | 2 | 19 | 0 | 7 | 8 | 27 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 20 | 110 | 130 | 7.1 | 6.8 | 2 | 19 | 0 | 7 | 8 | 27 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 20 | 110 | 130 | 7.1 | 6.8 | 2 | 19 | 0 | 7 | 8 | 27 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 70 | 120 | 190 | 8 | 7 | 1.8 | 16 | 0 | 8 | 9 | 28 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 70 | 120 | 190 | 8 | 7 | 1.8 | 16 | 0 | 8 | 9 | 28 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 70 | 120 | 190 | 8 | 7 | 1.8 | 16 | 0 | 8 | 9 | 28 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 70 | 120 | 190 | 8 | 7 | 1.8 | 16 | 0 | 8 | 9 | 28 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 50 | 55 | 105 | 8 | 7.1 | 2.3 | 14 | 0 | 4 | 6 | 29 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 50 | 55 | 105 | 8 | 7.1 | 2.3 | 14 | 0 | 4 | 6 | 29 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 50 | 55 | 105 | 8 | 7.1 | 2.3 | 14 | 0 | 4 | 6 | 29 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 50 | 55 | 105 | 8 | 7.1 | 2.3 | 14 | 0 | 4 | 6 | 29 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 40 | 25 | 65 | 6 | 4.6 | 1.9 | 21 | 0 | 2 | 4 | 30 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 40 | 25 | 65 | 6 | 4.6 | 1.9 | 21 | 0 | 2 | 4 | 30 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 40 | 25 | 65 | 6 | 4.6 | 1.9 | 21 | 0 | 2 | 4 | 30 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 40 | 25 | 65 | 6 | 4.6 | 1.9 | 21 | 0 | 2 | 4 | 30 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 70 | 65 | 135 | 7.1 | 6.8 | 2 | 15 | 0 | 6 | 8 | 31 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 70 | 65 | 135 | 7.1 | 6.8 | 2 | 15 | 0 | 6 | 8 | 31 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 70 | 65 | 135 | 7.1 | 6.8 | 2 | 15 | 0 | 6 | 8 | 31 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 70 | 65 | 135 | 7.1 | 6.8 | 2 | 15 | 0 | 6 | 8 | 31 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 70 | 90 | 160 | 6.1 | 5.2 | 2.8 | 26 | 0 | 9 | 9 | 32 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 70 | 90 | 160 | 6.1 | 5.2 | 2.8 | 26 | 0 | 9 | 9 | 32 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 70 | 90 | 160 | 6.1 | 5.2 | 2.8 | 26 | 0 | 9 | 9 | 32 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 70 | 90 | 160 | 6.1 | 5.2 | 2.8 | 26 | 0 | 9 | 9 | 32 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 60 | 140 | 200 | 11 | 7.1 | 3.1 | 26 | 0 | 8 | 9 | 33 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 60 | 140 | 200 | 11 | 7.1 | 3.1 | 26 | 0 | 8 | 9 | 33 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 60 | 140 | 200 | 11 | 7.1 | 3.1 | 26 | 0 | 8 | 9 | 33 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 60 | 140 | 200 | 11 | 7.1 | 3.1 | 26 | 0 | 8 | 9 | 33 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 70 | 105 | 175 | 7 | 6 | 2.3 | 26 | 0 | 9 | 10 | 34 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 70 | 105 | 175 | 7 | 6 | 2.3 | 26 | 0 | 9 | 10 | 34 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 70 | 105 | 175 | 7 | 6 | 2.3 | 26 | 0 | 9 | 10 | 34 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 70 | 105 | 175 | 7 | 6 | 2.3 | 26 | 0 | 9 | 10 | 34 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 65 | 55 | 120 | 9 | 7.5 | 2.7 | 23 | 0 | 9 | 11 | 35 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 65 | 55 | 120 | 9 | 7.5 | 2.7 | 23 | 0 | 9 | 11 | 35 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 65 | 55 | 120 | 9 | 7.5 | 2.7 | 23 | 0 | 9 | 11 | 35 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 65 | 55 | 120 | 9 | 7.5 | 2.7 | 23 | 0 | 9 | 11 | 35 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 45 | 70 | 115 | 6 | 5 | 3 | 24 | 0 | 7 | 8 | 36 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 45 | 70 | 115 | 6 | 5 | 3 | 24 | 0 | 7 | 8 | 36 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 45 | 70 | 115 | 6 | 5 | 3 | 24 | 0 | 7 | 8 | 36 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 45 | 70 | 115 | 6 | 5 | 3 | 24 | 0 | 7 | 8 | 36 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 65 | 140 | 205 | 8 | 7 | 2.8 | 28 | 0 | 9 | 10 | 37 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 65 | 140 | 205 | 8 | 7 | 2.8 | 28 | 0 | 9 | 10 | 37 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 65 | 140 | 205 | 8 | 7 | 2.8 | 28 | 0 | 9 | 10 | 37 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 65 | 140 | 205 | 8 | 7 | 2.8 | 28 | 0 | 9 | 10 | 37 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 40 | 110 | 150 | 8 | 7 | 2.7 | 18 | 0 | 5 | 6 | 38 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 40 | 110 | 150 | 8 | 7 | 2.7 | 18 | 0 | 5 | 6 | 38 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 40 | 110 | 150 | 8 | 7 | 2.7 | 18 | 0 | 5 | 6 | 38 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 40 | 110 | 150 | 8 | 7 | 2.7 | 18 | 0 | 5 | 6 | 38 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 50 | 90 | 140 | 7 | 6.9 | 3.1 | 26 | 0 | 6 | 6 | 39 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 50 | 90 | 140 | 7 | 6.9 | 3.1 | 26 | 0 | 6 | 6 | 39 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 50 | 90 | 140 | 7 | 6.9 | 3.1 | 26 | 0 | 6 | 6 | 39 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 50 | 90 | 140 | 7 | 6.9 | 3.1 | 26 | 0 | 6 | 6 | 39 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 75 | 35 | 110 | 5 | 4.9 | 1.2 | 15 | 0 | 5 | 6 | 40 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 75 | 35 | 110 | 5 | 4.9 | 1.2 | 15 | 0 | 5 | 6 | 40 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 75 | 35 | 110 | 5 | 4.9 | 1.2 | 15 | 0 | 5 | 6 | 40 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 75 | 35 | 110 | 5 | 4.9 | 1.2 | 15 | 0 | 5 | 6 | 40 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 40 | 110 | 150 | 6 | 5.3 | 2.5 | 18 | 0 | 6 | 7 | 41 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 40 | 110 | 150 | 6 | 5.3 | 2.5 | 18 | 0 | 6 | 7 | 41 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 40 | 110 | 150 | 6 | 5.3 | 2.5 | 18 | 0 | 6 | 7 | 41 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 40 | 110 | 150 | 6 | 5.3 | 2.5 | 18 | 0 | 6 | 7 | 41 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 45 | 150 | 195 | 10.5 | 7.6 | 3.2 | 26 | 0 | 7 | 8 | 42 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 45 | 150 | 195 | 10.5 | 7.6 | 3.2 | 26 | 0 | 7 | 8 | 42 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 45 | 150 | 195 | 10.5 | 7.6 | 3.2 | 26 | 0 | 7 | 8 | 42 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 45 | 150 | 195 | 10.5 | 7.6 | 3.2 | 26 | 0 | 7 | 8 | 42 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 75 | 125 | 200 | 7.1 | 6.2 | 1.7 | 16 | 0 | 8 | 8 | 43 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 75 | 125 | 200 | 7.1 | 6.2 | 1.7 | 16 | 0 | 8 | 8 | 43 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 75 | 125 | 200 | 7.1 | 6.2 | 1.7 | 16 | 0 | 8 | 8 | 43 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 75 | 125 | 200 | 7.1 | 6.2 | 1.7 | 16 | 0 | 8 | 8 | 43 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 40 | 80 | 120 | 8.1 | 7.3 | 3.2 | 23 | 0 | 11 | 10 | 44 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 40 | 80 | 120 | 8.1 | 7.3 | 3.2 | 23 | 0 | 11 | 10 | 44 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 40 | 80 | 120 | 8.1 | 7.3 | 3.2 | 23 | 0 | 11 | 10 | 44 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 40 | 80 | 120 | 8.1 | 7.3 | 3.2 | 23 | 0 | 11 | 10 | 44 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 40 | 180 | 220 | 10.2 | 7.8 | 2.8 | 26 | 0 | 10 | 11 | 45 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 40 | 180 | 220 | 10.2 | 7.8 | 2.8 | 26 | 0 | 10 | 11 | 45 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 40 | 180 | 220 | 10.2 | 7.8 | 2.8 | 26 | 0 | 10 | 11 | 45 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 40 | 180 | 220 | 10.2 | 7.8 | 2.8 | 26 | 0 | 10 | 11 | 45 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 75 | 115 | 190 | 7.1 | 7 | 3.3 | 28 | 0 | 9 | 9 | 46 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 75 | 115 | 190 | 7.1 | 7 | 3.3 | 28 | 0 | 9 | 9 | 46 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 75 | 115 | 190 | 7.1 | 7 | 3.3 | 28 | 0 | 9 | 9 | 46 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 75 | 115 | 190 | 7.1 | 7 | 3.3 | 28 | 0 | 9 | 9 | 46 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 50 | 110 | 160 | 9.9 | 9.2 | 2.4 | 26 | 0 | 6 | 7 | 47 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 50 | 110 | 160 | 9.9 | 9.2 | 2.4 | 26 | 0 | 6 | 7 | 47 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 50 | 110 | 160 | 9.9 | 9.2 | 2.4 | 26 | 0 | 6 | 7 | 47 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 50 | 110 | 160 | 9.9 | 9.2 | 2.4 | 26 | 0 | 6 | 7 | 47 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 40 | 130 | 170 | 8.2 | 5.6 | 2.5 | 29 | 0 | 9 | 9 | 48 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 40 | 130 | 170 | 8.2 | 5.6 | 2.5 | 29 | 0 | 9 | 9 | 48 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 40 | 130 | 170 | 8.2 | 5.6 | 2.5 | 29 | 0 | 9 | 9 | 48 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 40 | 130 | 170 | 8.2 | 5.6 | 2.5 | 29 | 0 | 9 | 9 | 48 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 50 | 72 | 122 | 5.9 | 5 | 1.4 | 13 | 0 | 5 | 6 | 49 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 50 | 72 | 122 | 5.9 | 5 | 1.4 | 13 | 0 | 5 | 6 | 49 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 50 | 72 | 122 | 5.9 | 5 | 1.4 | 13 | 0 | 5 | 6 | 49 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 50 | 72 | 122 | 5.9 | 5 | 1.4 | 13 | 0 | 5 | 6 | 49 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 55 | 65 | 120 | 7.8 | 7.1 | 1.8 | 13 | 0 | 4 | 5 | 50 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 55 | 65 | 120 | 7.8 | 7.1 | 1.8 | 13 | 0 | 4 | 5 | 50 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 55 | 65 | 120 | 7.8 | 7.1 | 1.8 | 13 | 0 | 4 | 5 | 50 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 55 | 65 | 120 | 7.8 | 7.1 | 1.8 | 13 | 0 | 4 | 5 | 50 |
Mittelwerte
Standort | Datum | HL u W | HL ü W | HL ges. | HD u | HD m | Bb | Bl | Rl | Bz | Nz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | cm | cm | mm | mm | cm | cm | cm | ||||
Kleiner See | 2011-06-30 | 52.34 | 95.32 | 147.66 | 6.857 | 5.845 | 2.382 | 20.7 | 0 | 6.4 | 7.2 |
Kleiner See | 2011-06-30 | 52.34 | 95.32 | 147.66 | 6.857 | 5.845 | 2.382 | 20.7 | 0 | 6.4 | 7.2 |