in Kooperation mit der Universität zu Lübeck
Untersuchungen zum Schilfwachstum an der Wakenitz
Karte
Standort | Datum | HL u W | HL ü W | HL ges. | HD u | HD m | Bb | Bl | Rl | Bz | Nz | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | cm | cm | mm | mm | cm | cm | cm |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 60 | 70 | 130 | 4.79 | 4.67 | 2 | 25 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 60 | 70 | 130 | 4.79 | 4.67 | 2 | 25 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 60 | 70 | 130 | 4.79 | 4.67 | 2 | 25 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 60 | 70 | 130 | 4.79 | 4.67 | 2 | 25 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 70 | 140 | 4.52 | 4.6 | 2.1 | 28.9 | 0 | 4 | 6 | 2 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 70 | 140 | 4.52 | 4.6 | 2.1 | 28.9 | 0 | 4 | 6 | 2 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 70 | 140 | 4.52 | 4.6 | 2.1 | 28.9 | 0 | 4 | 6 | 2 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 70 | 140 | 4.52 | 4.6 | 2.1 | 28.9 | 0 | 4 | 6 | 2 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 70 | 140 | 6.62 | 5.25 | 2.1 | 23 | 0 | 4 | 6 | 3 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 70 | 140 | 6.62 | 5.25 | 2.1 | 23 | 0 | 4 | 6 | 3 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 70 | 140 | 6.62 | 5.25 | 2.1 | 23 | 0 | 4 | 6 | 3 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 70 | 140 | 6.62 | 5.25 | 2.1 | 23 | 0 | 4 | 6 | 3 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 45 | 115 | 5.4 | 3.62 | 2.2 | 24.7 | 0 | 3 | 4 | 4 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 45 | 115 | 5.4 | 3.62 | 2.2 | 24.7 | 0 | 3 | 4 | 4 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 45 | 115 | 5.4 | 3.62 | 2.2 | 24.7 | 0 | 3 | 4 | 4 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 45 | 115 | 5.4 | 3.62 | 2.2 | 24.7 | 0 | 3 | 4 | 4 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 66 | 84 | 150 | 6.58 | 4.75 | 2.2 | 24.3 | 0 | 4 | 5 | 5 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 66 | 84 | 150 | 6.58 | 4.75 | 2.2 | 24.3 | 0 | 4 | 5 | 5 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 66 | 84 | 150 | 6.58 | 4.75 | 2.2 | 24.3 | 0 | 4 | 5 | 5 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 66 | 84 | 150 | 6.58 | 4.75 | 2.2 | 24.3 | 0 | 4 | 5 | 5 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 75 | 60 | 135 | 6.3 | 5.05 | 2.4 | 28.5 | 0 | 3 | 4 | 6 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 75 | 60 | 135 | 6.3 | 5.05 | 2.4 | 28.5 | 0 | 3 | 4 | 6 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 75 | 60 | 135 | 6.3 | 5.05 | 2.4 | 28.5 | 0 | 3 | 4 | 6 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 75 | 60 | 135 | 6.3 | 5.05 | 2.4 | 28.5 | 0 | 3 | 4 | 6 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 86 | 80 | 166 | 6.9 | 6.74 | 2.7 | 30 | 0 | 3 | 5 | 7 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 86 | 80 | 166 | 6.9 | 6.74 | 2.7 | 30 | 0 | 3 | 5 | 7 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 86 | 80 | 166 | 6.9 | 6.74 | 2.7 | 30 | 0 | 3 | 5 | 7 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 86 | 80 | 166 | 6.9 | 6.74 | 2.7 | 30 | 0 | 3 | 5 | 7 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 90 | 160 | 7.2 | 6.25 | 2.8 | 28.6 | 0 | 3 | 5 | 8 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 90 | 160 | 7.2 | 6.25 | 2.8 | 28.6 | 0 | 3 | 5 | 8 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 90 | 160 | 7.2 | 6.25 | 2.8 | 28.6 | 0 | 3 | 5 | 8 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 90 | 160 | 7.2 | 6.25 | 2.8 | 28.6 | 0 | 3 | 5 | 8 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 45 | 115 | 4.12 | 3.65 | 2.1 | 22.3 | 0 | 3 | 4 | 9 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 45 | 115 | 4.12 | 3.65 | 2.1 | 22.3 | 0 | 3 | 4 | 9 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 45 | 115 | 4.12 | 3.65 | 2.1 | 22.3 | 0 | 3 | 4 | 9 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 45 | 115 | 4.12 | 3.65 | 2.1 | 22.3 | 0 | 3 | 4 | 9 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 70 | 140 | 7.56 | 4.89 | 2.3 | 24.2 | 0 | 3 | 5 | 10 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 70 | 140 | 7.56 | 4.89 | 2.3 | 24.2 | 0 | 3 | 5 | 10 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 70 | 140 | 7.56 | 4.89 | 2.3 | 24.2 | 0 | 3 | 5 | 10 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 70 | 140 | 7.56 | 4.89 | 2.3 | 24.2 | 0 | 3 | 5 | 10 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 75 | 75 | 150 | 8.34 | 7.22 | 2.4 | 27.3 | 0 | 4 | 5 | 11 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 75 | 75 | 150 | 8.34 | 7.22 | 2.4 | 27.3 | 0 | 4 | 5 | 11 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 75 | 75 | 150 | 8.34 | 7.22 | 2.4 | 27.3 | 0 | 4 | 5 | 11 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 75 | 75 | 150 | 8.34 | 7.22 | 2.4 | 27.3 | 0 | 4 | 5 | 11 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 80 | 55 | 135 | 8.88 | 6.64 | 2.1 | 24 | 0 | 3 | 4 | 12 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 80 | 55 | 135 | 8.88 | 6.64 | 2.1 | 24 | 0 | 3 | 4 | 12 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 80 | 55 | 135 | 8.88 | 6.64 | 2.1 | 24 | 0 | 3 | 4 | 12 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 80 | 55 | 135 | 8.88 | 6.64 | 2.1 | 24 | 0 | 3 | 4 | 12 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 45 | 115 | 6.24 | 4.82 | 1.8 | 23 | 0 | 3 | 4 | 13 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 45 | 115 | 6.24 | 4.82 | 1.8 | 23 | 0 | 3 | 4 | 13 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 45 | 115 | 6.24 | 4.82 | 1.8 | 23 | 0 | 3 | 4 | 13 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 45 | 115 | 6.24 | 4.82 | 1.8 | 23 | 0 | 3 | 4 | 13 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 65 | 80 | 145 | 8.43 | 6.87 | 2.6 | 30.5 | 0 | 4 | 5 | 14 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 65 | 80 | 145 | 8.43 | 6.87 | 2.6 | 30.5 | 0 | 4 | 5 | 14 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 65 | 80 | 145 | 8.43 | 6.87 | 2.6 | 30.5 | 0 | 4 | 5 | 14 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 65 | 80 | 145 | 8.43 | 6.87 | 2.6 | 30.5 | 0 | 4 | 5 | 14 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 40 | 110 | 7.15 | 5.48 | 2.1 | 23.7 | 0 | 2 | 2 | 15 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 40 | 110 | 7.15 | 5.48 | 2.1 | 23.7 | 0 | 2 | 2 | 15 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 40 | 110 | 7.15 | 5.48 | 2.1 | 23.7 | 0 | 2 | 2 | 15 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 40 | 110 | 7.15 | 5.48 | 2.1 | 23.7 | 0 | 2 | 2 | 15 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 65 | 35 | 100 | 6.64 | 4.41 | 2 | 22.3 | 0 | 3 | 3 | 16 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 65 | 35 | 100 | 6.64 | 4.41 | 2 | 22.3 | 0 | 3 | 3 | 16 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 65 | 35 | 100 | 6.64 | 4.41 | 2 | 22.3 | 0 | 3 | 3 | 16 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 65 | 35 | 100 | 6.64 | 4.41 | 2 | 22.3 | 0 | 3 | 3 | 16 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 80 | 55 | 135 | 6.36 | 5 | 2.3 | 25.5 | 0 | 3 | 3 | 17 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 80 | 55 | 135 | 6.36 | 5 | 2.3 | 25.5 | 0 | 3 | 3 | 17 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 80 | 55 | 135 | 6.36 | 5 | 2.3 | 25.5 | 0 | 3 | 3 | 17 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 80 | 55 | 135 | 6.36 | 5 | 2.3 | 25.5 | 0 | 3 | 3 | 17 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 75 | 60 | 135 | 6.7 | 6.45 | 2.5 | 29 | 0 | 3 | 5 | 18 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 75 | 60 | 135 | 6.7 | 6.45 | 2.5 | 29 | 0 | 3 | 5 | 18 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 75 | 60 | 135 | 6.7 | 6.45 | 2.5 | 29 | 0 | 3 | 5 | 18 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 75 | 60 | 135 | 6.7 | 6.45 | 2.5 | 29 | 0 | 3 | 5 | 18 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 40 | 110 | 5.97 | 4.53 | 2.3 | 25 | 0 | 2 | 2 | 19 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 40 | 110 | 5.97 | 4.53 | 2.3 | 25 | 0 | 2 | 2 | 19 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 40 | 110 | 5.97 | 4.53 | 2.3 | 25 | 0 | 2 | 2 | 19 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 40 | 110 | 5.97 | 4.53 | 2.3 | 25 | 0 | 2 | 2 | 19 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 40 | 110 | 7.44 | 6.46 | 2.8 | 28.8 | 0 | 2 | 4 | 20 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 40 | 110 | 7.44 | 6.46 | 2.8 | 28.8 | 0 | 2 | 4 | 20 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 40 | 110 | 7.44 | 6.46 | 2.8 | 28.8 | 0 | 2 | 4 | 20 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 40 | 110 | 7.44 | 6.46 | 2.8 | 28.8 | 0 | 2 | 4 | 20 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 72 | 43 | 115 | 6.19 | 5.04 | 2.1 | 26.2 | 0 | 2 | 4 | 21 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 72 | 43 | 115 | 6.19 | 5.04 | 2.1 | 26.2 | 0 | 2 | 4 | 21 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 72 | 43 | 115 | 6.19 | 5.04 | 2.1 | 26.2 | 0 | 2 | 4 | 21 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 72 | 43 | 115 | 6.19 | 5.04 | 2.1 | 26.2 | 0 | 2 | 4 | 21 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 60 | 130 | 7.38 | 6.92 | 2.4 | 25.7 | 0 | 3 | 5 | 22 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 60 | 130 | 7.38 | 6.92 | 2.4 | 25.7 | 0 | 3 | 5 | 22 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 60 | 130 | 7.38 | 6.92 | 2.4 | 25.7 | 0 | 3 | 5 | 22 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 60 | 130 | 7.38 | 6.92 | 2.4 | 25.7 | 0 | 3 | 5 | 22 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 65 | 80 | 145 | 9.04 | 6.27 | 3 | 31.2 | 0 | 3 | 5 | 23 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 65 | 80 | 145 | 9.04 | 6.27 | 3 | 31.2 | 0 | 3 | 5 | 23 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 65 | 80 | 145 | 9.04 | 6.27 | 3 | 31.2 | 0 | 3 | 5 | 23 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 65 | 80 | 145 | 9.04 | 6.27 | 3 | 31.2 | 0 | 3 | 5 | 23 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 65 | 50 | 115 | 6.42 | 5.08 | 1.8 | 27 | 0 | 2 | 3 | 24 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 65 | 50 | 115 | 6.42 | 5.08 | 1.8 | 27 | 0 | 2 | 3 | 24 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 65 | 50 | 115 | 6.42 | 5.08 | 1.8 | 27 | 0 | 2 | 3 | 24 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 65 | 50 | 115 | 6.42 | 5.08 | 1.8 | 27 | 0 | 2 | 3 | 24 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 75 | 45 | 120 | 6.62 | 5.12 | 2.1 | 22.6 | 0 | 3 | 4 | 25 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 75 | 45 | 120 | 6.62 | 5.12 | 2.1 | 22.6 | 0 | 3 | 4 | 25 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 75 | 45 | 120 | 6.62 | 5.12 | 2.1 | 22.6 | 0 | 3 | 4 | 25 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 75 | 45 | 120 | 6.62 | 5.12 | 2.1 | 22.6 | 0 | 3 | 4 | 25 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 75 | 20 | 95 | 3.45 | 2.7 | 1.1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 26 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 75 | 20 | 95 | 3.45 | 2.7 | 1.1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 26 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 75 | 20 | 95 | 3.45 | 2.7 | 1.1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 26 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 75 | 20 | 95 | 3.45 | 2.7 | 1.1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 26 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 85 | 155 | 6.72 | 6.82 | 2.8 | 25.2 | 0 | 4 | 7 | 27 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 85 | 155 | 6.72 | 6.82 | 2.8 | 25.2 | 0 | 4 | 7 | 27 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 85 | 155 | 6.72 | 6.82 | 2.8 | 25.2 | 0 | 4 | 7 | 27 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 85 | 155 | 6.72 | 6.82 | 2.8 | 25.2 | 0 | 4 | 7 | 27 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 77 | 40 | 117 | 6.87 | 4.82 | 2.4 | 22.9 | 0 | 3 | 4 | 28 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 77 | 40 | 117 | 6.87 | 4.82 | 2.4 | 22.9 | 0 | 3 | 4 | 28 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 77 | 40 | 117 | 6.87 | 4.82 | 2.4 | 22.9 | 0 | 3 | 4 | 28 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 77 | 40 | 117 | 6.87 | 4.82 | 2.4 | 22.9 | 0 | 3 | 4 | 28 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 66 | 60 | 126 | 5.25 | 4.53 | 2.3 | 24.7 | 0 | 3 | 5 | 29 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 66 | 60 | 126 | 5.25 | 4.53 | 2.3 | 24.7 | 0 | 3 | 5 | 29 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 66 | 60 | 126 | 5.25 | 4.53 | 2.3 | 24.7 | 0 | 3 | 5 | 29 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 66 | 60 | 126 | 5.25 | 4.53 | 2.3 | 24.7 | 0 | 3 | 5 | 29 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 82 | 80 | 162 | 7.4 | 6 | 2.5 | 29 | 0 | 3 | 5 | 30 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 82 | 80 | 162 | 7.4 | 6 | 2.5 | 29 | 0 | 3 | 5 | 30 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 82 | 80 | 162 | 7.4 | 6 | 2.5 | 29 | 0 | 3 | 5 | 30 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 82 | 80 | 162 | 7.4 | 6 | 2.5 | 29 | 0 | 3 | 5 | 30 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 90 | 50 | 140 | 6.28 | 5.08 | 2.4 | 25 | 0 | 4 | 5 | 31 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 90 | 50 | 140 | 6.28 | 5.08 | 2.4 | 25 | 0 | 4 | 5 | 31 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 90 | 50 | 140 | 6.28 | 5.08 | 2.4 | 25 | 0 | 4 | 5 | 31 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 90 | 50 | 140 | 6.28 | 5.08 | 2.4 | 25 | 0 | 4 | 5 | 31 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 75 | 50 | 125 | 7.33 | 4.97 | 2.3 | 24.7 | 0 | 3 | 5 | 32 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 75 | 50 | 125 | 7.33 | 4.97 | 2.3 | 24.7 | 0 | 3 | 5 | 32 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 75 | 50 | 125 | 7.33 | 4.97 | 2.3 | 24.7 | 0 | 3 | 5 | 32 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 75 | 50 | 125 | 7.33 | 4.97 | 2.3 | 24.7 | 0 | 3 | 5 | 32 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 105 | 50 | 155 | 6.75 | 3.83 | 2.2 | 23.5 | 0 | 2 | 3 | 33 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 105 | 50 | 155 | 6.75 | 3.83 | 2.2 | 23.5 | 0 | 2 | 3 | 33 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 105 | 50 | 155 | 6.75 | 3.83 | 2.2 | 23.5 | 0 | 2 | 3 | 33 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 105 | 50 | 155 | 6.75 | 3.83 | 2.2 | 23.5 | 0 | 2 | 3 | 33 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 77 | 60 | 137 | 6.5 | 4.25 | 2.1 | 22.8 | 0 | 4 | 5 | 34 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 77 | 60 | 137 | 6.5 | 4.25 | 2.1 | 22.8 | 0 | 4 | 5 | 34 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 77 | 60 | 137 | 6.5 | 4.25 | 2.1 | 22.8 | 0 | 4 | 5 | 34 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 77 | 60 | 137 | 6.5 | 4.25 | 2.1 | 22.8 | 0 | 4 | 5 | 34 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 80 | 50 | 130 | 5.2 | 3.53 | 2.5 | 27.8 | 0 | 3 | 4 | 35 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 80 | 50 | 130 | 5.2 | 3.53 | 2.5 | 27.8 | 0 | 3 | 4 | 35 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 80 | 50 | 130 | 5.2 | 3.53 | 2.5 | 27.8 | 0 | 3 | 4 | 35 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 80 | 50 | 130 | 5.2 | 3.53 | 2.5 | 27.8 | 0 | 3 | 4 | 35 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 108 | 75 | 183 | 6.34 | 5.45 | 2.8 | 26.2 | 0 | 4 | 4 | 36 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 108 | 75 | 183 | 6.34 | 5.45 | 2.8 | 26.2 | 0 | 4 | 4 | 36 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 108 | 75 | 183 | 6.34 | 5.45 | 2.8 | 26.2 | 0 | 4 | 4 | 36 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 108 | 75 | 183 | 6.34 | 5.45 | 2.8 | 26.2 | 0 | 4 | 4 | 36 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 75 | 45 | 120 | 5.32 | 4.16 | 2.3 | 24 | 0 | 3 | 4 | 37 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 75 | 45 | 120 | 5.32 | 4.16 | 2.3 | 24 | 0 | 3 | 4 | 37 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 75 | 45 | 120 | 5.32 | 4.16 | 2.3 | 24 | 0 | 3 | 4 | 37 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 75 | 45 | 120 | 5.32 | 4.16 | 2.3 | 24 | 0 | 3 | 4 | 37 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 76 | 50 | 126 | 5.04 | 4.12 | 2.5 | 26.2 | 0 | 3 | 4 | 38 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 76 | 50 | 126 | 5.04 | 4.12 | 2.5 | 26.2 | 0 | 3 | 4 | 38 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 76 | 50 | 126 | 5.04 | 4.12 | 2.5 | 26.2 | 0 | 3 | 4 | 38 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 76 | 50 | 126 | 5.04 | 4.12 | 2.5 | 26.2 | 0 | 3 | 4 | 38 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 90 | 160 | 5.95 | 4.81 | 2.8 | 23.5 | 0 | 3 | 5 | 39 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 90 | 160 | 5.95 | 4.81 | 2.8 | 23.5 | 0 | 3 | 5 | 39 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 90 | 160 | 5.95 | 4.81 | 2.8 | 23.5 | 0 | 3 | 5 | 39 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 70 | 90 | 160 | 5.95 | 4.81 | 2.8 | 23.5 | 0 | 3 | 5 | 39 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 77 | 55 | 132 | 6.36 | 4.8 | 2.4 | 26 | 0 | 3 | 4 | 40 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 77 | 55 | 132 | 6.36 | 4.8 | 2.4 | 26 | 0 | 3 | 4 | 40 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 77 | 55 | 132 | 6.36 | 4.8 | 2.4 | 26 | 0 | 3 | 4 | 40 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 77 | 55 | 132 | 6.36 | 4.8 | 2.4 | 26 | 0 | 3 | 4 | 40 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 100 | 50 | 150 | 4.38 | 3.84 | 2.5 | 25 | 0 | 3 | 4 | 41 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 100 | 50 | 150 | 4.38 | 3.84 | 2.5 | 25 | 0 | 3 | 4 | 41 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 100 | 50 | 150 | 4.38 | 3.84 | 2.5 | 25 | 0 | 3 | 4 | 41 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 100 | 50 | 150 | 4.38 | 3.84 | 2.5 | 25 | 0 | 3 | 4 | 41 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 110 | 65 | 175 | 4.86 | 3.71 | 2.2 | 30 | 0 | 3 | 5 | 42 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 110 | 65 | 175 | 4.86 | 3.71 | 2.2 | 30 | 0 | 3 | 5 | 42 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 110 | 65 | 175 | 4.86 | 3.71 | 2.2 | 30 | 0 | 3 | 5 | 42 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 110 | 65 | 175 | 4.86 | 3.71 | 2.2 | 30 | 0 | 3 | 5 | 42 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 73 | 65 | 138 | 6.67 | 4.88 | 2.4 | 25.2 | 0 | 3 | 5 | 43 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 73 | 65 | 138 | 6.67 | 4.88 | 2.4 | 25.2 | 0 | 3 | 5 | 43 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 73 | 65 | 138 | 6.67 | 4.88 | 2.4 | 25.2 | 0 | 3 | 5 | 43 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 73 | 65 | 138 | 6.67 | 4.88 | 2.4 | 25.2 | 0 | 3 | 5 | 43 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 75 | 95 | 170 | 7.44 | 5.54 | 2.7 | 30.4 | 0 | 4 | 6 | 44 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 75 | 95 | 170 | 7.44 | 5.54 | 2.7 | 30.4 | 0 | 4 | 6 | 44 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 75 | 95 | 170 | 7.44 | 5.54 | 2.7 | 30.4 | 0 | 4 | 6 | 44 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 75 | 95 | 170 | 7.44 | 5.54 | 2.7 | 30.4 | 0 | 4 | 6 | 44 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 75 | 65 | 140 | 4.32 | 3.08 | 2.2 | 29.3 | 0 | 4 | 5 | 45 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 75 | 65 | 140 | 4.32 | 3.08 | 2.2 | 29.3 | 0 | 4 | 5 | 45 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 75 | 65 | 140 | 4.32 | 3.08 | 2.2 | 29.3 | 0 | 4 | 5 | 45 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 75 | 65 | 140 | 4.32 | 3.08 | 2.2 | 29.3 | 0 | 4 | 5 | 45 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 65 | 55 | 120 | 6.87 | 4.87 | 2.4 | 25.6 | 0 | 5 | 6 | 46 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 65 | 55 | 120 | 6.87 | 4.87 | 2.4 | 25.6 | 0 | 5 | 6 | 46 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 65 | 55 | 120 | 6.87 | 4.87 | 2.4 | 25.6 | 0 | 5 | 6 | 46 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 65 | 55 | 120 | 6.87 | 4.87 | 2.4 | 25.6 | 0 | 5 | 6 | 46 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 71 | 50 | 121 | 4.86 | 3.4 | 2.4 | 30 | 0 | 3 | 4 | 47 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 71 | 50 | 121 | 4.86 | 3.4 | 2.4 | 30 | 0 | 3 | 4 | 47 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 71 | 50 | 121 | 4.86 | 3.4 | 2.4 | 30 | 0 | 3 | 4 | 47 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 71 | 50 | 121 | 4.86 | 3.4 | 2.4 | 30 | 0 | 3 | 4 | 47 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 75 | 85 | 160 | 6.67 | 4.46 | 2.3 | 26 | 0 | 4 | 6 | 48 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 75 | 85 | 160 | 6.67 | 4.46 | 2.3 | 26 | 0 | 4 | 6 | 48 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 75 | 85 | 160 | 6.67 | 4.46 | 2.3 | 26 | 0 | 4 | 6 | 48 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 75 | 85 | 160 | 6.67 | 4.46 | 2.3 | 26 | 0 | 4 | 6 | 48 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 71 | 70 | 141 | 8.36 | 5.23 | 2.2 | 24.3 | 0 | 3 | 4 | 49 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 71 | 70 | 141 | 8.36 | 5.23 | 2.2 | 24.3 | 0 | 3 | 4 | 49 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 71 | 70 | 141 | 8.36 | 5.23 | 2.2 | 24.3 | 0 | 3 | 4 | 49 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 71 | 70 | 141 | 8.36 | 5.23 | 2.2 | 24.3 | 0 | 3 | 4 | 49 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 100 | 50 | 150 | 5.16 | 3.18 | 2.4 | 25.7 | 0 | 3 | 4 | 50 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 100 | 50 | 150 | 5.16 | 3.18 | 2.4 | 25.7 | 0 | 3 | 4 | 50 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 100 | 50 | 150 | 5.16 | 3.18 | 2.4 | 25.7 | 0 | 3 | 4 | 50 |
Absalonshorst | 2010-06-17 | 100 | 50 | 150 | 5.16 | 3.18 | 2.4 | 25.7 | 0 | 3 | 4 | 50 |
Mittelwerte
