gross_sarau
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| gross_sarau [2015/05/05 12:36] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | gross_sarau [2015/10/13 11:52] (current) – max | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | |||
| + | FIXME (Format, 2009er Bild)\\ | ||
| + | |||
| __**Standort: | __**Standort: | ||
| Line 17: | Line 20: | ||
| **2012** | **2012** | ||
| + | {{ : | ||
| Im Frühjahr war die Dichte des Bestandes deutlich geringer. Schuld daran war der starke Ostwind, durch den der Bestand erheblichem Wellenschlag ausgesetzt war. Zudem waren durch viele Schlittschuhläufer im Eiswinter 2011-2012 Halme abgeknickt worden. | Im Frühjahr war die Dichte des Bestandes deutlich geringer. Schuld daran war der starke Ostwind, durch den der Bestand erheblichem Wellenschlag ausgesetzt war. Zudem waren durch viele Schlittschuhläufer im Eiswinter 2011-2012 Halme abgeknickt worden. | ||
| + | |||
| + | {{gallery>: | ||
| **2013** | **2013** | ||
gross_sarau.1430829407.txt.gz · Last modified: (external edit)
