wasseruntersuchung
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| wasseruntersuchung [2015/09/29 12:59] – max | wasseruntersuchung [2015/09/29 13:06] (current) – max | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| **__Untersuchung: | **__Untersuchung: | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| __Methode__ | __Methode__ | ||
| Line 12: | Line 12: | ||
| Wichtig! Bleistift zum Protokollieren der Werte (schreibt auch bei Regen oder Spritzwasser). | Wichtig! Bleistift zum Protokollieren der Werte (schreibt auch bei Regen oder Spritzwasser). | ||
| + | |||
| + | **__Oberflächenwasser__** | ||
| + | |||
| + | __am Standort:__ | ||
| + | * Sauerstoffgehalt | ||
| + | * Wassertemperatur | ||
| + | * Sichttiefe | ||
| + | **__Sedimentwasser__** | ||
| + | |||
| + | __am Standort:__ | ||
wasseruntersuchung.1443531581.txt.gz · Last modified: (external edit)
