schilfuntersuchung
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| schilfuntersuchung [2016/06/21 12:23] – max | schilfuntersuchung [2016/06/21 12:51] (current) – max | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| * [[Bruchfestigkeit|Bruchfestigkeit]] | * [[Bruchfestigkeit|Bruchfestigkeit]] | ||
| * [[genetische Analyse|genetische Analyse]] | * [[genetische Analyse|genetische Analyse]] | ||
| - | * [[Stärkegehalt|Stärkegehalt]] | + | * [[Stärkegehalt|Stärkegehalt |
| - | * [[keimfähigkeit|Keimfähigkeit]] | + | * [[keimfähigkeit|Keimungsfähigkeit]] |
| - | * [[Vermehrung|Vermehrung]] | + | * [[Vermehrung|vegetative |
schilfuntersuchung.1466511814.txt.gz · Last modified: (external edit)
