projektverlauf
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| projektverlauf [2015/11/17 13:10] – [Ausblick] max | projektverlauf [2020/01/21 17:28] (current) – [Jahr 2016] dummy | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | |||
| ====== Projektverlauf ====== | ====== Projektverlauf ====== | ||
| Line 8: | Line 9: | ||
| Aktualisierung und Weiterentwicklung dieser Website | Aktualisierung und Weiterentwicklung dieser Website | ||
| + | {{gallery> | ||
| \\ | \\ | ||
| * Die Ergebnisse der Makrofaunauntersuchungen mit Fotos versehen | * Die Ergebnisse der Makrofaunauntersuchungen mit Fotos versehen | ||
| Line 16: | Line 18: | ||
| * Weiterentwicklung der [[Geovermessung|Geovermessung]] | * Weiterentwicklung der [[Geovermessung|Geovermessung]] | ||
| Umzäunung einer Bulte zum Schutz vor Fraßschäden | Umzäunung einer Bulte zum Schutz vor Fraßschäden | ||
| - | {{gallery> | + | |
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| + | ===== Jahr 2016 ===== | ||
| + | Umstellung der Internetseite auf ein Wiki | ||
| + | Erstellung einer Eingabemaske für die Datenbank mit den Messwerten | ||
| + | |||
| + | Erstellung eines Bestimmungsschlüssels zur Makrofauna | ||
| + | |||
| + | Einrichtung der Domain www.schilfprojekt.de zusätzlich zu der alten: | ||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | Sortierung der schon Vorhandenen und der über das Jahr nachfolgenden Bilder sowie Erstellung einer dafür sinnvollen Ordner Struktur und einer klaren Benennung der Bilder | ||
| + | |||
| + | Fortführung der Geovermessung ,Erhebung und Auswertung über die Größe der Schilfbestände an den [[standorte |Standorten]] [[wallbrechtbrücke|Wallbrechtbrücke]] und [[eichholz|Eichholz]] sowie dem Landschilf zwischen diesen. | ||
| ===== Jahr 2013 ===== | ===== Jahr 2013 ===== | ||
| Line 28: | Line 42: | ||
| Zweimalige Untersuchungen der 4 Standorte (Erweiterung auf Analyse von Sulfat im Sedimentwasser), | Zweimalige Untersuchungen der 4 Standorte (Erweiterung auf Analyse von Sulfat im Sedimentwasser), | ||
| + | {{gallery> | ||
| Genetische Analyse der Chloroplasten-DNA des Schilfs " | Genetische Analyse der Chloroplasten-DNA des Schilfs " | ||
| Line 40: | Line 54: | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| + | FIXME (Bild des Stands der TMS bei "Stadt der Wissenschaft Sankt Jürgen fehlt" | ||
| ===== Jahr 2012 ===== | ===== Jahr 2012 ===== | ||
| Line 53: | Line 68: | ||
| ===== Jahr 2011 ===== | ===== Jahr 2011 ===== | ||
| + | {{gallery> | ||
| Fortsetzung der zweimaligen Untersuchungen der Standorte mit anschließender Datenerfassung | Fortsetzung der zweimaligen Untersuchungen der Standorte mit anschließender Datenerfassung | ||
| Line 71: | Line 86: | ||
| Präsentation des Projektes im Museum für Natur und Umwelt | Präsentation des Projektes im Museum für Natur und Umwelt | ||
| + | {{gallery> | ||
| ===== Jahr 2009 ===== | ===== Jahr 2009 ===== | ||
projektverlauf.1447765802.txt.gz · Last modified: (external edit)
