vermessung
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| vermessung [2016/06/21 11:52] – max | vermessung [2016/06/21 11:53] (current) – max | ||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| Halmlänge (unter und über Wasser ) | Halmlänge (unter und über Wasser ) | ||
| - | Halmdicke ca. 5 cm über | + | Halmdicke ca. 5 cm über der Wasseroberfläche |
| Halmdicke in der Halmmitte | Halmdicke in der Halmmitte | ||
| Blätterbreite (2. Blatt von unten) | Blätterbreite (2. Blatt von unten) | ||
| Line 25: | Line 25: | ||
| - | **Ergebnisse/ | + | FIXME(**Ergebnisse/ |
vermessung.1466509971.txt.gz · Last modified: (external edit)
