projektidee
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| projektidee [2016/01/21 20:12] – bild verrückt nijoma | projektidee [2016/03/08 13:35] (current) – dummy | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{gallery> | + | {{gallery> |
| Der Rückgang der Schilfbestände ist auch bei uns an der Wakenitz insbesondere im Bereich Eichholz und am Kleinen See (im mittleren Wakenitzverlauf) an Schilfstandorten natürlichen Ursprungs zu beobachten. Im Bereich Absalonshorst (im oberen Wakenitzverlauf) schien ein stabiler Schilfbestand vorzuliegen, | Der Rückgang der Schilfbestände ist auch bei uns an der Wakenitz insbesondere im Bereich Eichholz und am Kleinen See (im mittleren Wakenitzverlauf) an Schilfstandorten natürlichen Ursprungs zu beobachten. Im Bereich Absalonshorst (im oberen Wakenitzverlauf) schien ein stabiler Schilfbestand vorzuliegen, | ||
| \\ | \\ | ||
projektidee.1453407165.txt.gz · Last modified: (external edit)
