makrofauna
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| makrofauna [2015/09/29 12:44] – max | makrofauna [2015/09/29 12:46] (current) – max | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| **Ergebnisse** | **Ergebnisse** | ||
| - | Ergebnisse | + | **Da diese Seite haupsächlich aus Bildern und Tabellen besteht, brauch ich erst die nötigen Rechte um Dateien hochzuladen :(** |
| - | 2011 | + | |
| - | Groß Sarau Absalonshorst Kleiner See Eichholz | + | |
| - | Bachflohkrebs (Gammarus pulex) Gammarus pulex Milben Große Teichmuschel (1) | + | |
| - | Dreissena polymorpha Rote Zuckmückenlarven Caenis (Eintagsfliegenlarven Malermuschel (1) | + | |
| - | Anisus vortex Ephermera vulgata Posthornschnecken Zuckmückenlarven (wenige) | + | |
| - | Flussflohkrebs Sumpfdeckelschnecke Schlammröhren-würmer (häufig) | + | |
| - | Molanna | + | |
| - | Schlammfliegenlarven | + | |
| - | 2012 | + | |
| - | Groß Sarau Absalonshorst Kleiner See Eichholz | + | |
| - | Rote Zuckmückenlarven Rote Zuckmückenlarven (häufig) Rote Zuckmückenlarven (häufig) Schlammfliegenlarven (Sialis lutaria) | + | |
| - | Köcherfliegenlarven (im Schilfhalm) (Larve von Hydroptila spec.) Wasserassel Wasserasseln (häufig) Wasserasseln (häufig) | + | |
| - | Fliegenlarven Erbsmuschel Strudelwurm (Dendrocoelum lacteum) Bachflohkrebs (Gammarus pulex) (wenige) | + | |
| - | Rabensumpfschnecke Dreikantmuschel Köcherfliegenlarven (häufig) Schleischnecke (Bithynia tentaculata) | + | |
| - | Große Teichmuschel Posthornschnecke (Gehäuse) Käferlarve Tubifex (einige) | + | |
| - | Dreikantmuschel Schlammschnecken (Gehäuse) Hydrodroma (?) Erbsmuscheln | + | |
| - | Eintagfliegenlarve (Caenis macrura) Radix ovata (Gehäuse) Eintagfliegenlarve (Caenis macrura) Taumelkäferlarve | + | |
| - | Wasserdeckelschnecke (Bythiospecum spec.) Dreikantmuscheln Gelbrandkäferlarve | + | |
| - | Zwergposthörnchen Stechmückenlarven Eintagsfliegenlarven | + | |
| - | Flussflohkrebs (Gammarus roeseli) Muschelmilbe Larve von Plectrocnemia (→ unwahrscheinlich, da nur in O2-reichen Quellgewässern) | + | |
| - | Bachflohkrebs | + | |
| - | Piona nodata Milbe Tellerschnecke Zweiäugiger Plattegel | + | |
| - | Napfschnecke | + | |
| - | Tubifex | + | |
| - | Schlammschnecke (Lymnaea stagnalis) | + | |
| - | 2013 | + | |
| - | Groß Sarau Absalonshorst Kleiner See Eichholz | + | |
| - | Flussflohkrebs (5x) Flusskrebs (1 - tot) Tubifex spec. (häufig/ | + | |
| - | (Larve von Phryganea 1x) Zuckmückenlarven (sehr selten, klein) Dreikantmuschel (selten) | + | |
| - | Wander, Dreikant- oder Zebramuschel (Dreissena polymorpha) (2x) Larven der Azurjungfer (häufig) | + | |
| - | Bythinella dunkeri (1x) Zuckmückenlarven (häufig) | + | |
| - | ( Raben- Sumpfschnecke (1x)) Leberegelschnecke (häufig) | + | |
| - | Saprobienindex II-III Saprobienindex III-IV | + | |
| - | 2014 | + | |
| - | Groß Sarau Absalonshorst Kleiner See Eichholz Wallbrechtbrücke | + | |
| - | Tubifex tubifex – Schlammröhrenwurm (1) 3,5 Restliche Eintagsfliegenlarven (3) 2,0 Tubifex tubifex – Schlammröhrenwurm(3) 3,5 Tubifex tubifex – Schlammröhrenwurm (3) 3,5 | + | |
| - | Viviparus viviparus – Sumpfdeckelschnecke (4) 2,0 Chironomus thummi u. plumosus Gruppe - Rote Zuckmückenlarven (2) 3,4 Familie Unionidae – Flussmuscheln (2) 2,0 Piscicola geometra - Gemeiner Fischegel (1) 2,0 | + | |
| - | Planorbarius corneus – Posthomschnecke (1) 2,0 Gammarus (fossarum) pulex (1) 2,0 Planorbarius corneus – Posthom-schnecke (1) 2,0 | + | |
| - | Gammarus (fossarum) pulex (1) 2,0 Familie Baetidae (1) 2,0 Pisidium sp.- Erbsenmuschel (1) 1,8 | + | |
| - | Restliche Eintagsfliegenlarven (1) 2,0 Plectrocnemia sp. (1) 1,5 Dreissena polymorpha – Wandermuschel (3) 2,2 | + | |
| - | Rote Zuckmückenlarven (1) 3,4 Lumbriculus variegatus (1) 3,0 | + | |
| - | Bithynia tentaculata - (Langfühlerige Schnauzenschnecke) (1) 2,3 | + | |
| - | Lymnea perega f.ovata - Eiförmige Schlammschnecke (1) 2,5 | + | |
| - | Chironomus thummi u. plumosus Gruppe - Rote Zuckmückenlarven (3) 3,4 | + | |
| - | Saprobienindex II-III (2,3) Saprobienindex II-III (2,56) Saprobienindex II-III (2,71) Saprobienindex II-III (2,54) | + | |
makrofauna.1443530646.txt.gz · Last modified: (external edit)
