gewaesserguete
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| gewaesserguete [2015/09/29 12:41] – max | gewaesserguete [2015/09/29 12:42] (current) – max | ||
|---|---|---|---|
| Line 76: | Line 76: | ||
| In der Literatur sind Angaben zur Gewässergüte aus dem Jahr 1982 zu finden: Manfred Diehl 1 hat mit Hilfe der chemischen Gewässergüteanalyse und des Saprobienindex die Güteklasse der Wakenitz bestimmt und kam zu dem Ergebnis, dass die Wakenitz die Güteklasse II besitzt. | In der Literatur sind Angaben zur Gewässergüte aus dem Jahr 1982 zu finden: Manfred Diehl 1 hat mit Hilfe der chemischen Gewässergüteanalyse und des Saprobienindex die Güteklasse der Wakenitz bestimmt und kam zu dem Ergebnis, dass die Wakenitz die Güteklasse II besitzt. | ||
| - | **Quellenverzeichnis** | + | __Quellenverzeichnis__: |
| - Hrsg. M. Diehl: Berichte des Vereins "Natur und Heimat" | - Hrsg. M. Diehl: Berichte des Vereins "Natur und Heimat" | ||
gewaesserguete.1443530515.txt.gz · Last modified: (external edit)
